Apple iPhone 11 256 GB ROT
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Sehr gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
Displayqualität | Gut | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Einführungsjahr | 2019 | |
Bildschirmdiagonale | 6,1 Zoll |
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Achtung: Ein Ladegerät und In-Ear-Kopfhörer werden nicht mitgeliefert und deshalb kaufst du sie separat.
Das 6,1-Zoll-Liquid-Retina-Display des Apple iPhone 11 256 GB ROT ist genauso groß wie jenes des iPhone Xr, aber dieses Gerät hat zahlreiche neue Funktionen. Mit dem Weitwinkelobjektiv kannst du große Menschengruppen oder eine weite Landschaft aufnehmen. Alle deine Fotos, Videos und Apps kannst du problemlos auf dem 256 GB großen Speicher aufbewahren. Dank Smart HDR strahlen die Farben des Displays. Beim Filmen kannst du ganz einfach zwischen Standardobjektiv und Weitwinkelobjektiv wechseln. Das geht mit dem leistungsstarken A13-Prozessor flüssig und schnell. Der sparsame Chip sorgt zudem dafür, dass der Akku länger durchhält als jener des iPhone Xr. Das iPhone 11 ROT ist wasserdicht und das Glasdisplay verkratzt nicht schnell, sodass du dein Smartphone problemlos überall hin mitnehmen kannst.
5 Sterne
5
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Benutzerfreundlich. Nettes Aussehen. Funktioniert reibungslos. Und ... sehr schöne Bilder!
Sofie Van Hecke
3. November 2019
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ich habe keine negativen Punkte und bin nur sehr positiv über das Telefon!
Anne
8. Juni 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Top Telefon in jeder Hinsicht
Greet Verhagen
30. Oktober 2020
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 214,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 321,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 7,59
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 11,58
pro MonatArtikelnummer | 838352 | |
|---|---|---|
Herstellercode | MHDR3ZD/A | |
Marke | Apple | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2019 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | September | |
Betriebssystem | iOS | |
iOS Version bei Markteinführung | iOS 13 | |
Update möglich auf iOS Version | iOS 15 | |
Neueste iOS Version | ||
Voraussichtliche Anzahl verbleibender iOS-Updates | 4 | |
Bewertung verbleibende iOS Updates | Hervorragend | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | September 2025 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Höhe | 15,09 cm | |
Breite | 7,57 cm | |
Tiefe | 0,83 cm | |
Gewicht | 194 g | |
Farbe | Rot | |
Wasserdicht | ||
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
|---|---|---|
Prozessor | A13 Bionic-Chip | |
Anzahl primäre Prozessorkerne | Hexa Core (6) | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) | |
Samsung Region-Lock |
Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 12 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Kontrastdetektion | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Weitwinkel | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Quad LED mit True Tone | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2.55" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Standard | |
Auflösung Rückkamera 2 | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Kontrastdetektion | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Einkerbung im Display | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Optischer Bildstabilisator | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,1 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 79 % | |
Displayqualität | Gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Auflösung Höhe | 1792 Pixel | |
Auflösung Breite | 828 Pixel | |
Punktdichte | 326 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | HD Ready (720p) | |
Art Display | Liquid Retina | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision, HDR10 |
Akkulaufzeit laut Kunden | Sehr gut | |
|---|---|---|
Kapazität Akku/Batterie | 3110 mAh | |
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 2.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 18 W | |
Kabelloses Laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A, WLAN AC, WLAN AX, WLAN B, WLAN G, WLAN N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |