Samsung WW80T654ALX AddWash
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Füllmenge | 8 kg | |
|---|---|---|
Produktserie | SchaumAktiv | |
Energieeffizienzklasse | B | |
Energieeinsparung über Lebensdauer | 175 € | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 72 dB | |
Dosierautomatik | ||
Art der Dampffunktion | Hygienisches Dämpfen |
Laut unseres Waschmaschine-Beratungsprofis
Die Samsung WW80T654ALX aus der 6000er Serie verfügt über eine AddWash-Tür, über die du während des Waschvorgangs eine vergessene Hose oder ein vergessenes T-Shirt hinzufügen kannst. Das ist praktisch, wenn du noch Wäsche findest, während sich die Trommel bereits dreht. Mit einer Füllmenge von 8 kg ist die Waschmaschine für kleine und größere Waschladungen geeignet, zum Beispiel für die Bettwäsche eines Zweipersonenbetts. Über SmartThings verbindest du die Waschmaschine mit deinem Smartphone oder Tablet. So siehst du genau, welches Programm du für deine Wäsche brauchst. Außerdem reduzierst du mit der App und dem AI Energy Mode den Energieverbrauch des Waschprogramms um bis zu 70 %. Das hygienische Dampfprogramm entfernt Bakterien und Allergene mittels Dampf. Damit wäschst du gründlich und leidest weniger unter Hautreizungen.
5 Sterne
167
4 Sterne
52
3 Sterne
2
2 Sterne
2
1 Stern
1
Design
Wir sind sehr zufrieden mit unserer neuen Waschmaschine. Ein riesiges Upgrade auf die 8 Jahre ältere Maschine.
Tim
16. Juli 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ich kann diese Waschmaschine testen, das mache ich schon seit einigen Wochen. Super schöne Farbwaschmaschine, schade, dass die Maße nicht korrekt sind. Wir haben alles aus unserem Schuppen / Hauswirtschaftsraum genommen, weil es toll wäre. Tatsache ist, dass es genauso groß ist wie unsere eigene Waschmaschine, alles könnte zurückgehen. Ich habe bereits viele verschiedene Programme ausprobiert, hätte mir aber mehr Informationen über die verschiedenen Programme gewünscht. Wir haben die Musik ausgeschaltet, da ich nachts oft Wäsche spiele. Achten Sie darauf, wenn Sie die Wäsche verzögern, sie läuft einige Male, also Waschmittel im Behälter und nicht in der Maschine. Die App wird uns über den Fortschritt auf dem Laufenden halten. Ich merke nicht, dass die Wäsche sauberer wird als in meiner alten Waschmaschine. Dies dauert auch länger, ich habe jetzt die Add Wash einmal verwendet. Immer noch nützlich, wenn Sie etwas vergessen haben. Ich bin froh, dass ich diese Waschmaschine testen kann. Ich probiere alle Waschprogramme aus, das Add Wash ist sehr praktisch, ich habe es schon einige Male bemerkt. Der Bildschirm zeigt auch an, wie viele Kilo erlaubt sind. Sie erhalten eine Benachrichtigung in der App, wenn die Wäsche fertig ist. Welche Programme möchten Sie herausholen und welche verwenden Sie am häufigsten? Sie können ein Programm auch über die App starten. Das 40-60 Programm ist mir immer noch ein Rätsel. Es gibt keine Temperatur auf dem Bildschirm und das Wasser erwärmt sich nicht wirklich. Trotzdem denke ich, dass die Wäsche sauber herauskommt. Ich habe online nach diesem Programm gesucht, jede neue Waschmaschine hat dieses Programm, die Waschmaschine wird danach bewertet. Das Wasser hat laut den meisten etwa 20 Grad. Wenn ich die Jeanswäsche gedreht habe, schalte ich das Schleuderprogramm ein, da die Jeans nicht höher als 800 U / min drehen kann
peeeee
20. Dezember 2020
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ich war enttäuscht, weil die Waschmaschine, die ich 2 Wochen vor dem Liefertermin bezahlt hatte, einen Tag im Voraus nicht mehr verfügbar war. (Nicht cool, blau) Aber alles in allem funktioniert diese auch richtig und ich bin es immer noch glücklich damit. Und es ist sogar noch schöner! Zum Glück wäscht es sich auch gut;)
J.J.
13. November 2020
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 870275 | |
|---|---|---|
Herstellercode | WW80T654ALX/S2 | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Service vor Ort |
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 8 kg | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 72 dB | |
Standardprogramme | Baumwolle, Feinwäsche, Kurzprogramm, Synthetik, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Babykleidung, Bettwäsche, Flecken, Hemden, Jeans, Outdoorbekleidung, Sportbekleidung | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
Dauer des Waschvorgangs | 218 Min. | |
Restfeuchte | 44 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 31,1 cm | |
Eigenschaften | Empfindliche Haut, Reduziert Verschleiß, Sportbekleidung | |
Zu kaufen mit Öko-Schecks |
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Zugangsmöglichkeiten | Keine | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | SchaumAktiv | |
Markenspezifische Funktionen | Samsung AI Control, Samsung AI Energy Mode, Samsung SchaumAktiv, Samsung SuperSpeed |
Reinigungsqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Hygienisches Dämpfen | |
Art des Kurzprogramms | Halbe Wäsche sauber innerhalb einer Stunde |
Energieeffizienzklasse | B | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 175 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 121 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 36,3 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 10560 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 13,16 € |
Bauqualität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Kunststoff | |
Material Türscharnier | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherste |
Tiefe | 63,5 cm | |
|---|---|---|
Breite | 60 cm | |
Höhe | 85 cm | |
Gewicht | 68 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Schwarz | |
Höhe ohne Abdeckung | 81 cm | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Anschlusswert | 2000 W |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Windows App | ||
Smartphone-/App-kompatibel |