Fujifilm X-S10 Schwarz + XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ Schwarz
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Systemkamera-Beratungsprofis
Art Bildsensor | APS-C | |
|---|---|---|
Anwendungssituation Kamera | Filmen, Professionelle Fotografie, Sportfotografie, Urlaub, Vlogging, Zu Hause für Familie und Freunde | |
Art der Bilddefinitionsunterstützung | Full HD (1080p), HD Ready (720p), Ultra HD (4K) | |
Geeignet für Typ Fotograf | Anfänger, Fortgeschrittene | |
Sucher | ||
IBIS | ||
WLAN | ||
Effektive Anzahl Megapixel | 26,1 MP |
5 Sterne
5
4 Sterne
3
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Wir dürfen immer noch mit der eigentlichen Arbeit beginnen, daher kommt in diesem Fall ein Erfahrungsurteil von unserem Sohn, der die Kamera seit einiger Zeit besitzt und fantastische Bilder damit macht
Jaap
19. Februar 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Kaum weniger Features als die X-T4. Für Hobbyfotografen und Vlogger hervorragend geeignet. Die Bildstabilisierung in der Kamera bringt mir mehr gute Bilder und Videos als die X-T3. Super geeignet als Zweitkamera zur X-T2, X-T3 oder X-Pro (gleiche Akkus NP-W126S) Durch das neue Bedienkonzept auch für Einsteiger als Systemkamera geeignet.
E. Lehner
5. Mai 2021
handlich, leicht, technisch überzeugend
Thomas Bracht
8. Mai 2021
Artikelnummer | 872253 |
|---|---|
Herstellercode | 16670106 |
Marke | Fujifilm |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Geeignet für Typ Fotograf | Anfänger, Fortgeschrittene | |
|---|---|---|
Anwendungssituation Kamera | Filmen, Professionelle Fotografie, Sportfotografie, Urlaub, Vlogging, Zu Hause für Familie und Freunde | |
Art der Fotografie | Architektur und Interieur, Filmen, Landschaft, Reisen | |
Menüsprache | Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Dänisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Mehrsprachig, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch | |
Kameragröße | Groß, Klein, Mittel |
Objektivbajonett | Fujifilm X-Fassung | |
|---|---|---|
Objektiv mit Zoom oder Festbrennweite | Zoomobjektiv | |
Maximale Brennweite | 45 mm | |
Minimale Brennweite | 15 mm | |
Kompatibel mit Objektivfilter | ||
Filtergröße | 52 mm | |
Art Autofokus | Kontrastdetektion, Laser und Phasendetektion Autofokus, Normaler Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Autofokus mitgeliefertes Objektiv | ||
Bildstabilisierung mitgeliefertes Objektiv | ||
Objektivart | Standard, Weitwinkel |
Art Bildsensor | APS-C | |
|---|---|---|
Cropfactor | 1,5 | |
Effektive Anzahl Megapixel | 26,1 MP |
Typ Bildprozessor | X-Prozessor 4 | |
|---|---|---|
Dateiformat Fotos | JPEG, RAW | |
Dateiformat Video | MOV, MPEG-4 AVCHD (H.264) | |
Dateiformat Audio | Linear PCM, MPEG 4, aac | |
Art der Bilddefinitionsunterstützung | Full HD (1080p), HD Ready (720p), Ultra HD (4K) | |
Max. Bildrate in Ultra HD (4K) | 30 fps | |
Max. Bildrate in Full HD (1080p) | 240 fps | |
Maximale Anzahl Fotos pro Sekunde | 8 fps | |
IBIS | ||
Anzahl Autofokuspunkte | 425 |
Anzahl der Speicherkartensteckplätze | 1 | |
|---|---|---|
Art Speicherkarte | SD | |
Version SD-Speicherkarte | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 256 GB |
Interner Blitz | ||
|---|---|---|
Richtzahl | 8 | |
Kabellose Blitzauslösung |
Bildschirmdiagonale | 3 Zoll | |
|---|---|---|
Vollständig neigbarer Bildschirm | ||
Touchscreen | ||
Anzahl Pixel | 23,6 MP |
Sucher | ||
|---|---|---|
Suchertyp | Elektronisch | |
Sucherformat | 0,39 Zoll |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
HDMI-Anschluss | ||
Mikrofonanschluss | ||
Typ Mikrofonanschluss | 3,5 mm Klinke |
WLAN | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
NFC | ||
GPS-Sensor |
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Akku Modell | Fujifilm NP-W126S | |
Kapazität Akku/Batterie | 1260 mAh |
Gewicht | 415 g | |
|---|---|---|
Höhe | 8,5 cm | |
Tiefe | 6,54 cm | |
Breite | 12,6 cm | |
Material | Metall | |
Farbe | Schwarz |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Staubentfernungssystem |