AEG L7FE78695 ProSteam AutoDose
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Waschmaschine versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Geschützt bei unsachgemäßer Verwendung (wie Steine in der Trommel)
Wie versichere ich mein Produkt Waschmaschine?
Lege zuerst dein Produkt Waschmaschine in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
4 Jahre Schutzpaket
€ 53,-
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 75,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 877311 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 914 550 481 | |
Marke | AEG | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Service vor Ort |
Allgemeine Merkmale
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 9 kg | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 76 dB | |
Standardprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Feinwäsche, Kurzprogramm, Synthetik, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Flecken, Hemden, Imprägnieren, Jeans, Outdoorbekleidung, Seide | |
Dauer des Waschvorgangs | 220 Min. | |
Restfeuchte | 44 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 34 cm | |
Testsieger | ||
Zu kaufen mit Öko-Schecks |
Funktionsmerkmale
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Markenspezifische Funktionen | AEG AutoDose, AEG ProSense, AEG ProSteam, AEG Ökomix |
Waschfunktionen
Reinigungsqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion |
Wasser- und Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | C | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 190 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 143 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 64,35 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 10780 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 15,09 € |
Material, Qualität und Sicherheit
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Kunststoff | |
Material Türscharnier | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherste |
Produktmerkmale
Tiefe | 66 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,7 cm | |
Höhe | 84,7 cm | |
Gewicht | 77,5 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromversorgung
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,5 m | |
Anschlusswert | 2200 W |
Smart-Home-Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |