Refurbished iPhone X 256 GB Silber (neuwertig)
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Refurbished Handy versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Refurbished Handy?
Lege zuerst dein Produkt Refurbished Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 177,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 266,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 879595 | |
|---|---|---|
Herstellercode | RND-P102256 | |
Marke | Renewd | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Allgemeine Merkmale
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele |
Betriebssystem und Update-Management
Betriebssystem | iOS | |
|---|---|---|
Neueste iOS Version | ||
Einführungsjahr | 2017 |
Produktmerkmale
Zustand Refurbished | Wie neu | |
|---|---|---|
Immer Original-Apple-Ersatzteile | ||
Handygröße | Mittel | |
Höhe | 14,36 cm | |
Breite | 7,1 cm | |
Tiefe | 0,77 cm | |
Gewicht | 174 g | |
Farbe | Silber | |
Material | Glas, Metall | |
IP-Zertifizierung | IP67 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Prozessor und Speicher
Prozessor | A11 Bionic-Chip | |
|---|---|---|
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
SIM-Karte
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karteneinschub |
Rückkamera
Kameraqualität | Gut | |
|---|---|---|
Gesamtauflösung | 12 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Art Blitz | Quad-LED mit True Tone und Slow Sync | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/3" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Teleobjektiv | |
Auflösung Rückkamera 2 | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera |
Frontkamera
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Einkerbung im Display | |
Auflösung Frontkamera | 7 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Optischer Bildstabilisator | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Display
Bildschirmdiagonale | 5,8 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 84,62 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Punktdichte | 458 ppi | |
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Apple HDR | |
Art Display | Super Retina | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Kratzfest | ||
HDR-kompatibel |
Akku
Kapazität Akku/Batterie | 2716 mAh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 2.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 18 W | |
Kabelloses Laden |
Konnektivität
Internetkonnektivität | 4G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Lightning-Stecker | ||
USB-Anschluss |
Sensoren
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |