Xiaomi Redmi Note 10 128 GB Weiß
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Displayqualität | Gut | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Bildschirmdiagonale | 6,43 Zoll |
5 Sterne
12
4 Sterne
4
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Preisqualität meiner Meinung nach der neue Thronhalter. Scharfer und schöner OLED-Bildschirm, schönes Finish, ausreichend flüssig, schnelles Aufladen, relativ praktisch, IP53, Stereolautsprecher und Z-Achsen-Haptik! Mehr brauchst du nicht wirklich.
Bildschirm: 9/10 Geschwindigkeit: 8/10 Kamera: 7/10 Ende: 8,5 / 10 Batterie: 8,5 / 10 Software: 7.5 / 10
Endergebnis: 8,5 - 9/10
Lennart Daniëls
20. April 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Ich mag das Xiaomi Redmi Note 10 sehr, weil es ein flüssiges Gerät mit einem OLED-Bildschirm ist, das Sie in dieser Preisklasse nicht leicht finden werden. Die Tastatur war sehr langsam, aber das kann durch Herunterladen einer anderen Tastatur (z. B. der von Microsoft) arrangiert werden.
Lara Lannoy
12. April 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Die erste Bekanntschaft mit einem Telefon von Xiaomi war bisher positiv!
Frederik
5. Mai 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Artikelnummer | 880505 |
|---|---|
Herstellercode | MZB08OLEU |
Marke | Xiaomi |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos bearbeiten, Fotos und Videos aufnehmen, Internet, soziale Netze & einfache Spiele, Telefonieren und WhatsApp |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Standard |
|---|
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,05 cm | |
Breite | 7,45 cm | |
Tiefe | 0,83 cm | |
Gewicht | 178,8 g | |
Farbe | Weiß | |
Wasserdicht | ||
IP-Zertifizierung | IP53 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe-Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Snapdragon 678 | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz | |
Anzahl primäre Prozessorkerne | Octa Core (8) | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze und 1 Speicherkarten-Steckplatz | |
Samsung Region-Lock |
Kameraqualität | Gut | |
|---|---|---|
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Keine Bildstabilisierung | |
Blende | 1,79 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Standard | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 2 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,4 | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Autofokus dritte Rückkamera | Phasendetektion Autofokus | |
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 4 | Tiefensensor | |
Art Tiefensensor Rückkamera 4 | Standard-Tiefensensor | |
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 13 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,45 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,43 Zoll | |
|---|---|---|
Displayqualität | Gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Auflösung Höhe | 2400 Pixel | |
Auflösung Breite | 1080 Pixel | |
Punktdichte | 403 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 3 | |
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 5000 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Kabelloses Laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A, WLAN AC, WLAN B, WLAN G, WLAN N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Seite | |
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |