Bosch WAV28M43
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Füllmenge | 9 kg | |
|---|---|---|
Produktserie | Basismodell | |
Energieeffizienzklasse | A | |
Energieeinsparung über Lebensdauer | 220 € | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 70 dB | |
Dosierautomatik |
Laut unseres Waschmaschine-Beratungsprofis
Die Bosch WAV28M43 ist eine geräumige, leise Waschmaschine in der du viel Wäsche oder große Decken für zwei oder mehr Personen wäschst. Der bürstenlose EcoSilence Drive-Motor hat einen maximalen Geräuschpegel von 70 Dezibel. Damit machst du dir keine Sorgen um störende Geräusche beim Waschgang und stellst die Waschmaschine problemlos neben dein Wohn- oder Schlafzimmer. Um hartnäckige Flecken wie Rotwein, Blut oder Fett zu entfernen, verwendest du das Flecken-Programm. Es entfernt die gängigsten Flecken. Für einen schnellen Waschvorgang wählst du die Funktion SpeedPerfect in deinem Waschzyklus aus. Damit sparst du über die Hälfte deiner Zeit ein und hast somit mehr Zeit für andere Dinge.
5 Sterne
5
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Bin sehr zufrieden mit der Waschmaschine. Sie läuft leise, sparsam und ist einfach zu bedienen. Wäsche wird schonend gewaschen.
Ralf Jaeger
14. Februar 2023
Leider nur 4 Fleckenprogramme mein Uralt- Bosch hatte schon 12
Ralf
18. August 2023
Meine alte AEG Lavamat brauchte für eine 60° Wäsche (Handtücher, Nacht- und Unterwäsche pp) genau 2 Stunden. Die Bosch braucht dafür fast 4 Stunden. Keine Ahnung, wie ich da sparsamer waschen soll. Außerdem ist die Beschreibung sehr mangelhaft. Bei der AEG wurde jedes Programm genau beschrieben. Ich hab keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Pflegeleicht und Pflegeleicht Plus ist, außer das Letzteres eine kürzere Waschzeit hat. Diese Bewertung hätte ich im Übrigen wahrscheinlich für alle neuen Maschinen abgegeben. Die extrem langen Waschzeiten sind heute wohl normal, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Monika
14. September 2023
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Geschützt bei unsachgemäßer Verwendung (wie Steine in der Trommel)
Lege zuerst dein Produkt Waschmaschine in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
4 Jahre Schutzpaket
€ 69,-
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 95,-
einmaligArtikelnummer | 880548 | |
|---|---|---|
Herstellercode | WAV28M43 | |
Marke | Bosch | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 9 kg | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 70 dB | |
Standardprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Feinwäsche, Handwäsche, Kurzprogramm, Synthetik, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Flecken, Gemischte Wäsche, Hemden, Seide, Sportbekleidung | |
Dauer des Waschvorgangs | 214 Min. | |
Restfeuchte | 53 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 32 cm | |
Eigenschaften | Auffrischprogramm, Empfindliche Haut, Reduziert Verschleiß, Sehr schnell (< 60 Min.), Sportbekleidung, Wasser- und stromsparend | |
Testsieger | ||
Zu kaufen mit Öko-Schecks |
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Zugangsmöglichkeiten | Keine | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Sprachen im Display | Deutsch | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | Basismodell | |
Markenspezifische Funktionen | Bosch VarioPerfect |
Reinigungsqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art des Kurzprogramms | Programm verkürzen mit Schnelltaste |
Energieeffizienzklasse | A | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 220 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 105,6 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 42,24 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 10560 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 14,78 € |
Bauqualität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Kunststoff | |
Material Türscharnier | Edelstahl | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherste |
Tiefe | 63,2 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,8 cm | |
Höhe | 84,8 cm | |
Gewicht | 81,9 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Anschlusswert | 2300 W |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Windows App | ||
Smartphone-/App-kompatibel |