Nokia X10 64GB Grün 5G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
Displayqualität | Standard | |
Speicherkapazität | 64 GB | |
Einführungsjahr | 2021 | |
Bildschirmdiagonale | 6,67 Zoll |
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Das Nokia X10 64GB Green 5G ist ein Android One Smartphone. Das bedeutet, dass das Gerät auf einer nackten, benutzerfreundlichen Version von Android 11 läuft. Du wirst bis mindestens April 2024 regelmäßige Software- und Sicherheitsupdates erhalten. Das bedeutet, dass du dein Nokia X10 für die nächsten Jahre so sicher wie möglich nutzen kannst. Mit einem Snapdragon 480 Prozessor und 6 GB Speicher ist das Gerät für den durchschnittlichen Gebrauch geeignet. So kannst du Apps wie YouTube, Spotify und Instagram ohne Probleme nutzen. Mit den vier Kameras auf der Rückseite kannst du tolle Fotos machen, die auf Facebook nicht fehl am Platz wären. Mit dem Weitwinkelobjektiv kannst du große Gebäude oder weite Landschaften in ihrer Gesamtheit erfassen. Der 6,67 Zoll große Full-HD-Bildschirm ist ziemlich groß. Es ist praktisch, wenn du einen Film schaust oder arbeitest, aber es ist schwierig, das Gerät mit einer Hand zu bedienen. Bei normaler Nutzung hält der 4.470-mAh-Akku den ganzen Tag durch. Das mitgelieferte Backcover ist zu 100% biologisch abbaubar. Diese Hülle ist nicht nur gut für dein Smartphone, sondern auch für die Umwelt.
Hinweis: Nokia liefert keinen Adapter (Heimladegerät) mit. Benutze also deinen eigenen Adapter zum Laden oder bestelle ein Ladegerät mit deinem Smartphone.
5 Sterne
3
4 Sterne
7
3 Sterne
0
2 Sterne
1
1 Stern
0
Mein vorheriges Telefon (Sony) wurde schnell etwas instabil (Einfrieren, Bildschirmwechsel ohne Grund ...), dieses ist bisher sehr stabil und solide; schön zu benutzen.
Wendy
16. Juli 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Modernes großes Telefon, das sich für den normalen Alltagsgebrauch sehr gut eignet.
Patrick Lemmens
9. Juli 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Guter Preis, Qualitätsverhältnis.
Jhm Geerlings
3. März 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 128,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 192,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 5,52
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 6,90
pro MonatArtikelnummer | 883138 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 101SCARLH023 | |
Marke | Nokia | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2021 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | April | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 11 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 3 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Hervorragend | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | April 2024 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,89 cm | |
Breite | 7,97 cm | |
Tiefe | 0,91 cm | |
Gewicht | 220 g | |
Farbe | Grün | |
Wasserdicht | ||
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Mono | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 480 5G | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | |
Anzahl primäre Prozessorkerne | Octa Core (8) | |
Speicherkapazität | 64 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karten-Steckplatz und 1 SIM-Karten- oder Speicherkarten-Steckplatz | |
Samsung Region-Lock |
Kameraqualität | Gut | |
|---|---|---|
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 1080p @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Keine Bildstabilisierung | |
Blende | 1,79 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 5 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Tiefensensor | |
Art Tiefensensor Rückkamera 3 | Standard-Tiefensensor | |
Vierte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 4 | Makrolinse | |
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Einkerbung im Display | |
Auflösung Frontkamera | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,67 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 82,29 % | |
Displayqualität | Standard | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Auflösung Höhe | 2400 Pixel | |
Auflösung Breite | 1080 Pixel | |
Punktdichte | 395 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | IPS - LCD | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 3 | |
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 4470 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Kabelloses Laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A, WLAN AC, WLAN B, WLAN G, WLAN N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.1 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Auf dem Home Button | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |