Beko WML71434NPS1
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Waschmaschine-Beratungsprofis
In der Beko WML71434NPS1 Waschmaschine mit einer Füllmenge von 7 Kilogramm wäschst du kleinere Wäschemengen in nur 14 Minuten. Dank des Xpress Programms reinigst du so bis zu 2 Kilogramm Wäsche, die keine intensive Pflege benötigt. Bei Kleidungsstücken, die intensivere Reinigung wegen hartnäckiger Flecken brauchen, unterstützt dich das StainExpert Programm. Hast du dir Kaffee auf deine Lieblingsbluse gekippt? Mit dem Programm entfernst du 24 Arten von Flecken, ohne diese vorzubehandeln. Steht deine Beko Waschmaschine neben deinem Schlafzimmer? Bei einem Geräuschpegel von nur 72 Dezibel hörst du sie kaum arbeiten. Hast du eine Socke unter dem Bett vergessen und möchtest diese dem laufenden Programm hinzufügen? Mit der Nachlegefunktion ist das kein Problem.
Füllmenge | 7 kg | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 80 € | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 72 dB | |
Dosierautomatik | ||
Art der Dampffunktion | Hygienisches Dämpfen, Weniger Bügeln |
5 Sterne
2
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Leichte und schnelle Bedienung. Sehr schnelle Lieferung.
Bettina Hluchan-Niegeloh
7. Februar 2022
Top Waschmaschine bin sehr zufrieden. Einfache bedinung, super waschergebniss auch im schnell waschprogramm.
Jennifer
15. Juni 2022
Ich habe die Waschmaschine letztes Jahr für meine Eltern gekauft und sie sind seitdem sehr sehr zufrieden mit der Waschmaschine.
Ömer
28. April 2023
Artikelnummer | 886359 |
|---|---|
Herstellercode | WML71434NPS1 |
Marke | Beko |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 7 kg | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 72 dB | |
Standardprogramme | Feinwäsche, Handwäsche, Kurzprogramm, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Babykleidung, Bettwäsche, Dunkle Wäsche, Flecken, Gemischte Wäsche, Hemden, Jeans, Outdoorbekleidung, Sportbekleidung | |
Dauer des Waschvorgangs | 3,5 Std. | |
Restfeuchte | 53 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 34 cm | |
Eigenschaften | Farbbeständigkeit, Reduziert Verschleiß, Sehr schnell (< 60 Min.), Sportbekleidung, Wasser- und stromsparend, Weniger Bügeln | |
Testsieger | ||
Zu kaufen mit Öko-Schecks |
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung |
Reinigungsqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Hygienisches Dämpfen, Weniger Bügeln |
Energieeffizienzklasse | D | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 80 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 303,6 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 121,44 € | |
Jährlicher Wasserverbrauch | 10339 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 14,47 € |
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Kunststoff | |
Material Türscharnier | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherer |
Tiefe | 49 cm | |
|---|---|---|
Breite | 60 cm | |
Höhe | 84 cm | |
Gewicht | 66 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,4 m | |
Anschlusswert | 2200 W |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |