Hoover HWP 68AMBC/1-S
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Füllmenge | 8 kg | |
|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | A | |
Energieeinsparung über Lebensdauer | 290 € | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 80 dB | |
Dosierautomatik | ||
Art der Dampffunktion | Auffrischen mit Dampf |
Laut unseres Waschmaschine-Beratungsprofis
Mit der Hoover HWP 68AMBC/1-S wäschst du große und kleine Wäscheladungen sehr energieeffizient. Dank des Power-Care-Systems wird besonders gründlich gewaschen. Die Waschmaschine vermischt das Waschmittel mit Wasser und sprüht es über deine Bettwäsche. Dadurch werden Flecke auch bei niedrigen Temperaturen entfernt. Dank der hOn-App wählst du immer die richtigen Einstellungen aus. Damit lassen sich die Pflegeetiketten deiner Kleidung scannen und siehst du, welches Programm zu benötigst. Wenn das Waschprogramm fertig ist, erhältst du eine Benachrichtigung auf dein Handy. Falten werden mit der Dampffunktion vermindert, sodass du schneller mit dem Bügeln fertig bist. Eine muffige Bluse lässt sich auch mit Dampf auffrischen. Du kannst sie nach einem Tag, an dem du sie getragen hast, erneut anziehen und sparst einen Waschgang.
Wir raten bei dieser Waschmaschine von der Verwendung eines Zwischenbaurahmens ab. Du hast einen Trockner? Dann solltest du diesen neben die Waschmaschine stellen.
5 Sterne
27
4 Sterne
23
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
1
Design
Einfach eine tolle Waschmaschine.
Bas van Hoorn
27. Mai 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Wir wollten eine günstige Waschmaschine, aber trotzdem erstklassig. Und bei der Anzahl an Waschprogrammen und Apps dürfte es auch nicht allzu schwierig sein. Tolle Qualität für den Preis
Gwenaëlle Boyaval
24. Oktober 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Top-Maschine im Preis-Energie-Verhältnis
Wanda
14. November 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Geschützt bei unsachgemäßer Verwendung (wie Steine in der Trommel)
Lege zuerst dein Produkt Waschmaschine in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
4 Jahre Schutzpaket
€ 38,99
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 54,-
einmaligArtikelnummer | 893178 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 31010286 | |
Marke | Hoover | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Service vor Ort |
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 8 kg | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 80 dB | |
Standardprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Feinwäsche, Kurzprogramm, Synthetik, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Babykleidung, Dunkle Wäsche, Gemischte Wäsche, Outdoorbekleidung, Sportbekleidung | |
Dauer des Waschvorgangs | 207 Min. | |
Restfeuchte | 53 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 32 cm | |
Eigenschaften | Auffrischprogramm, Empfindliche Haut, Reduziert Verschleiß, Sehr schnell (< 60 Min.), Sportbekleidung, Weniger Bügeln | |
Testsieger | ||
Zu kaufen mit Öko-Schecks |
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Französisch, Niederländisch | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung |
Reinigungsqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Auffrischen mit Dampf | |
Art des Kurzprogramms | Halbe Wäsche sauber innerhalb einer Stunde |
Energieeffizienzklasse | A | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 290 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 103,4 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 41,36 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 9680 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 13,55 € |
Bauqualität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Emailliertes Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Edelstahl | |
Material Türscharnier | Kunststoff | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz |
Tiefe | 53 cm | |
|---|---|---|
Breite | 60 cm | |
Höhe | 85 cm | |
Gewicht | 64 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,5 m | |
Anschlusswert | 2000 W |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Windows App | ||
Smartphone-/App-kompatibel |