Nokia C21 Plus 32 GB Grau
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Mäßig | |
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
Displayqualität | Mäßig | |
Speicherkapazität | 32 GB | |
Einführungsjahr | 2022 | |
Bildschirmdiagonale | 6,517 Zoll |
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 51,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 77,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 2,20
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 2,75
pro MonatArtikelnummer | 904726 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 719901191231 | |
Marke | Nokia | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Internet, soziale Netze & einfache Spiele, Telefonieren und WhatsApp | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2022 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | März | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 11 (Go-Ausgabe) | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 1 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Sehr gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | März 2024 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,48 cm | |
Breite | 7,59 cm | |
Tiefe | 0,855 cm | |
Gewicht | 190 kg | |
Farbe | Grau | |
Wasserdicht | ||
IP-Zertifizierung | IP52 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Mono | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
|---|---|---|
Prozessor | Unisoc | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz | |
Anzahl primäre Prozessorkerne | Octa Core (8) | |
Speicherkapazität | 32 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 256 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze und 1 Speicherkarten-Steckplatz | |
Samsung Region-Lock |
Kameraqualität | Mäßig | |
|---|---|---|
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 13 MP | |
Autofokus | ||
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 1080p @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Keine Bildstabilisierung | |
Blende | 2,2 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/3" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 2 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Standard | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 2 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,4 | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Einkerbung im Display | |
Auflösung Frontkamera | 5 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,78 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,517 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 77,5 % | |
Displayqualität | Mäßig | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Auflösung Höhe | 1600 Pixel | |
Auflösung Breite | 720 Pixel | |
Punktdichte | 2710 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | HD Ready (720p) | |
Art Display | IPS - LCD | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 4000 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Kabelloses Laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 4.2 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | Micro-USB-B (2.0 Form) | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Rückseite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |