Apple iPhone SE 3 64GB Schwarz
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Handygröße | Klein | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Displayqualität | Standard | |
Speicherkapazität | 64 GB | |
Einführungsjahr | 2022 | |
Bildschirmdiagonale | 4,7 Zoll |
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Das Apple iPhone SE 3 64 GB Schwarz hat einen leistungsstarken A15-Bionic-Chip. So kannst du multitasken und die leistungshungrigsten Apps verwenden, ohne dass sich dein Handy aufhängt. Mit diesem iPhone kannst du dich auch mit 5G verbinden. Darum hast du selbst an Orten, an denen viel los ist, eine schnelle und stabile Verbindung. Das kannst du nur machen, wenn du eine SIM-Karte hast, die ein Abonnement für mobiles 5G-Internet hat. Hast du kein 5G-Abo? Dann eignet sich das iPhone SE 3 natürlich auch für 4G. Mit der 12-Megapixel-Kamera schießt du bessere Fotos als mit der Vorgängerkamera dank Smart HDR 4 und Deep Fusion. Du entsperrst dein Smartphone per Fingerabdruck auf dem Touch-ID-Home-Button.
Hinweis: Weder das Apple Ladegerät noch die Apple In-Ear-Kopfhörer sind im Lieferumfang enthalten. Verwende darum dein jetziges Zubehör oder kaufe es dir separat dazu.
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 137,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 206,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 4,87
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 7,41
pro MonatArtikelnummer | 906731 | |
|---|---|---|
Herstellercode | MMXF3ZD/A | |
Marke | Apple | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Geschäftliche Nutzung, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2022 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | März | |
Betriebssystem | iOS | |
iOS Version bei Markteinführung | iOS 15 | |
Neueste iOS Version | ||
Voraussichtliche Anzahl verbleibender iOS-Updates | 3 | |
Bewertung verbleibende iOS Updates | Gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Handygröße | Klein | |
|---|---|---|
Höhe | 13,8 cm | |
Breite | 6,7 cm | |
Tiefe | 0,73 cm | |
Gewicht | 144 g | |
Farbe | Schwarz | |
Wasserdicht | ||
IP-Zertifizierung | IP67 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | A15 Bionic Chip | |
Speicherkapazität | 64 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Kameraqualität | Gut | |
|---|---|---|
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 12 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2.55" | |
Zweite Rückkamera | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Display-Rand | |
Auflösung Frontkamera | 7 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 4,7 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 65 % | |
Displayqualität | Standard | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Auflösung Höhe | 1334 Pixel | |
Auflösung Breite | 750 Pixel | |
Punktdichte | 326 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | HD Ready (720p) | |
Art Display | IPS - LCD | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision, HDR10 |
Schnellladefunktion | ||
|---|---|---|
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 20 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 7,5 W | |
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Auf dem Home Button | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |