Fairphone 4 128GB Grau 5G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Das Fairphone 4 128 GB Grau 5G ist ein nachhaltiges und faires Smartphone. Das Gerät wird weitestgehend aus recyceltem Material hergestellt. Außerdem haben alle Materialien ein Gütesiegel, das gute Arbeitsbedingungen garantiert. Wenn eine Komponente nicht mehr funktioniert, kannst du sie leicht selbst ersetzen. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Schraubenzieher und ein separates Einzelteil, das du bei Fairphone selbst bestellst. Aufgrund all dieser Teile ist dieses Smartphone relativ dick. Außerdem erhältst du monatliche Sicherheitsupdates bis einschließlich 2026. Zudem bekommst du von Fairphone drei Jahre zusätzliche Garantie auf die zwei Jahre Garantie, die du von Cooblue bekommst. Dadurch hast du eine Gesamtgarantie von fünf Jahren. Melde dein Smartphone bei Fairphone an, um dir die zusätzliche Garantie zu sichern. Auf der Produktseite erfährst du, wie das funktioniert. Dieses Smartphone eignet sich für alltägliche Aufgaben wie Social Media, Spotify und YouTube. Auf dem 6,3-Zoll-Full-HD-Display erkennst du viele Details deiner Filme und Spiele, aber die Farben sind weniger leuchtend als bei vergleichbaren Smartphones.
Hinweis: Es werden kein Ladegerät und USB-C-Kabel mitgeliefert. Verwende daher dein eigenes Zubehör oder kaufe es separat.
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Sehr gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Displayqualität | Gut | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Einführungsjahr | 2021 | |
Bildschirmdiagonale | 6,3 Zoll |
5 Sterne
12
4 Sterne
4
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
1
Sehr zufrieden, dieses Smartphone passt einfach zu mir. Nach einer Woche Gebrauch hatte ich kein einziges Problem damit, tut was es tun soll perfekt und reibungslos. In Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis kann keine andere Marke mit dieser Marke mithalten, wenn Ihnen die Umwelt und die sozialen Bedingungen der Arbeiter in irgendeiner Weise am Herzen liegen. Ein absolutes Muss für alle, die ein solides, reibungslos funktionierendes Smartphone für den täglichen Gebrauch wollen und ein Herz für Umwelt und Mitmenschen haben. Nur kaufen.
Bart VA
21. Januar 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Als mein vorheriges Smartphone nach einem Sturz irreparabel beschädigt wurde, wusste ich, dass ich jetzt ein Telefon haben wollte, das ich bei Bedarf selbst reparieren konnte. Das einzige, das sich qualifiziert hat, war das Fairphone. Als ich es bekam und die Rückseite entfernte, um die Sim einzusetzen, konnte ich mit eigenen Augen sehen, wie es zusammengesetzt ist und wie einfach es ist, alle Teile auszutauschen. Es scheint ein teures Telefon zu sein, aber Sie können es lange verwenden und wenn etwas kaputt geht, müssen Sie nicht sofort ein neues Telefon kaufen. Das Fairphone hat ein gutes Bild, einen exzellenten Sound, eine gute Kamera und all die Benutzerfreundlichkeit, die Sie von anderen Marken gewohnt sind. Es ist etwas größer und etwas schwerer, aber ersteres ist schön und an letzteres gewöhnt man sich schnell. Ich unterstütze gerne ein möglichst nachhaltiges und faires Unternehmen und gehe sehr sorgsam mit meinem Fairphone um.
Eva
25. November 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
oben. Ich will keine andere
herman
1. Januar 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Artikelnummer | 909042 |
|---|---|
Herstellercode | F4FPHN-1DG-EU1 |
Marke | Fairphone |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Fotos und Videos aufnehmen, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2021 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Oktober | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 11 | |
Update möglich auf Android Version | Android 13 | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 3 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Sehr gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | September 2026 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
Höhe | 16,2 cm | |
Breite | 7,55 cm | |
Tiefe | 0,1 cm | |
Gewicht | 225 g | |
Farbe | Grau | |
IP-Zertifizierung | IP54 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Mono, Stereo | |
MagSafe-Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 750G | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 2048 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Laser-Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Art Blitz | Dual-LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 48 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 1,6 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Elektronische Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Laser-Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Tiefensensor | |
Art Tiefensensor Rückkamera 3 | ToF-Sensor | |
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Einkerbung im Display | |
Auflösung Frontkamera | 25 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,3 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 91 % | |
Displayqualität | Gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Auflösung Höhe | 2340 Pixel | |
Auflösung Breite | 1080 Pixel | |
Punktdichte | 410 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | IPS - LCD | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 5 | |
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 3905 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 51 % und 60 % | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A, WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC, WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN B, WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN B (Wi-Fi 2), WLAN G, WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N, WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.1 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Seite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |