Bosch WUU28T41
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Wähle deine Waschmaschine aus:
9 kg Füllmenge - Energieeffizienzklasse A
Wähle deine Waschmaschine aus
Alternativen hierneben ansehen
Wähle deine Waschmaschine aus:
9 kg Füllmenge - Energieeffizienzklasse A
Wähle deine Waschmaschine aus
Laut unseres Waschmaschine-Beratungsprofis
Füllmenge | 9 kg | |
|---|---|---|
Produktserie | Basismodell | |
Energieeinsparung über Lebensdauer | 220 € | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 70 dB | |
Dosierautomatik |
5 Sterne
21
4 Sterne
5
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Die Maschine wäscht gut, ist dabei leise und gut zu bedienen.
Bärbel Kleinelsen
24. Januar 2023
Macht was er soll und das sehr gut, und an Coolblue gibt es auch 5 Sterne für die schnelle Lieferung ( 12 Stunden nach Bestellung ).
Hüseyin
22. Februar 2023
Waschmaschine wäscht gut, einfach zu bedienen, günstiger Preis.
Dieter
1. März 2023
Mit einem Waschmaschine-Abo zu einem festen monatlichen Betrag hast du ein energieeffizientes Produkt Waschmaschine, das immer funktioniert.
Artikelnummer | 909701 |
|---|---|
Herstellercode | WUU28T41 |
Marke | Bosch |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 9 kg | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 70 dB | |
Standardprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Feinwäsche, Handwäsche, Kurzprogramm, Synthetik, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Bettwäsche, Daunen, Dunkle Wäsche, Gemischte Wäsche, Hemden, Jeans, Sportbekleidung | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
Dauer des Waschvorgangs | 224 Min. | |
Restfeuchte | 50 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 32 cm | |
Eigenschaften | Reduziert Verschleiß | |
Testsieger | ||
Zu kaufen mit Öko-Schecks |
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | Basismodell | |
Markenspezifische Funktionen | Bosch HygieneCare, Bosch SpeedPerfect |
Reinigungsqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art des Kurzprogramms | Programm verkürzen mit Schnelltaste |
Energieeffizienzklasse | A | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 220 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 101,2 kWh | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 10560 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 14,78 € |
Bauqualität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Kunststoff | |
Material Türscharnier | Edelstahl | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherste |
Tiefe | 63,6 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,8 cm | |
Höhe | 84,5 cm | |
Gewicht | 75,5 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Anschlusswert | 2300 W |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |