Huawei FreeBuds Pro 2 Silber
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Art Ohrpolster | In-Ear | |
|---|---|---|
Noise Cancelling | ||
Qualität Noise Cancelling | Mittelklasse | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 4 h | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt |
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Active Noise Cancelling dämpft störende Umgebungsgeräusche und Rauschen.
Die In-Ear-Kopfhörer sind wasserbeständig , sodass du auch mit ihnen trainieren kannst.
Mit Multipoint-Pairing verbindest du deine In-Ear-Kopfhörer mit 2 Abspielgeräten gleichzeitig.
Das Noise Cancelling von In-Ear-Kopfhörer dämpft Rauschen weniger gut als das Noise Cancelling von Kopfhörern.
5 Sterne
1
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Ich habe überall gelesen, dass sich ein Upgrade von den hervorragenden FreeBuds 1 pro nicht lohnen würde. Immer noch neugierig und das ist wirklich jeden Euro wert. Bravo Huawei/Devialet
Mark
24. Januar 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt In-Ear-Kopfhörer in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 21,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 45,99
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 1,81
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 3,09
pro MonatArtikelnummer | 910491 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 55035845 | |
Marke | Huawei | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Gewicht in Gramm | 6,1 g | |
|---|---|---|
Farbe | Silber | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX54 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Anwendungsoptionen | Akkustand ablesen, Anpassung Ambient Awareness, Anpassung der Geräuschunterdrückung, Firmware aktualisieren, Installationshilfe, Sound personalisieren, Steuertasten personalisieren |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.2 | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 4 h | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 18 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | Stereo | |
|---|---|---|
Hochauflösendes Audio | ||
Noise Cancelling | ||
Qualität Noise Cancelling | Mittelklasse | |
Einstellbare Geräuschunterdrückung | ||
Lautstärkebegrenzung | ||
Frequenzbereich | 14 - 40000 Hz |
Vom Experten getestet | ||
|---|---|---|
Equalizer |
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
|---|---|---|
Art Ohrpolster | In-Ear | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel |
Kabel abziehen | ||
|---|---|---|
Flachkabel | ||
Spiralkabel | ||
Geflochtener Mantel | ||
Fernbedienung im Kabel |
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
|---|---|---|
Anzahl mitgelieferte Ohrhörer (Sleeves) | 6 | |
Größe | L, M, S | |
Kopfhöreradapter mitgeliefert |