Epson Workforce WF-2930DWF
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Coolblue Langzeitgarantie für dein Produkt Drucker
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 4 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Drucker geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
- Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises.
- Du erhältst CoolblueGuthaben im Wert des Kaufpreises, falls weder Reparatur noch Umtausch möglich ist.
- Ohne Eigenbeteiligung und Zusatzkosten
- 30 Tage Bedenkzeit
€ 22,99
einmaligWie schließe ich eine Langzeitgarantie ab?
Füge dein Produkt Drucker dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Möchtest du mehr erfahren?
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 913793 | |
|---|---|---|
Herstellercode | C11CK63403 | |
Marke | Epson | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Produktmerkmale
Breite | 37,5 cm | |
|---|---|---|
Tiefe | 30 cm | |
Höhe | 21,8 cm | |
Farbe | Schwarz | |
Gewicht | 5,2 kg |
Typ Drucker
Druckertyp | All-in-One | |
|---|---|---|
Fotodrucker | ||
Tragbar (mobiler Einsatz) | ||
Optimal für Drucker | Fotos drucken, Zu Hause drucken |
Druck-Eigenschaften
Druckerpatrone Reihe | Epson 604 | |
|---|---|---|
Drucktechnologie | Inkjet | |
Tintentyp | Patronen | |
Anzahl Patronen/Toner | 4 | |
Farbdrucker | ||
Druckgeschwindigkeit schwarz (ISO) | 10 ppm | |
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO) | 5 ppm | |
Maximale Druckauflösung Höhe | 1440 dpi | |
Maximale Druckauflösung Breite | 5760 dpi | |
Maximale Druckgröße | A4 | |
Automatisch doppelseitig drucken | ||
Randloses Drucken | ||
Maximales Druckformat doppelseitig | A4 |
Scan-Eigenschaften
Scanfunktion | ||
|---|---|---|
Maximale Breite der optischen Scanauflösung | 2400 dpi | |
Maximale optische Scanauflösung Höhe | 1200 dpi | |
Scannertyp | Flachbettscanner | |
Maximale Scangröße | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ||
Maximales Papierformat ADF | A4 | |
Scanformate | A4, A5, A6, A7 | |
Scan-Geschwindigkeit (ppm) | 3 ppm | |
Farbtiefe Output | 24 bpp | |
Scannen nach | Abbildung, App, Datei, E-Mail, E-Mail-Adresse, Netzwerk, Ordner, PC (Netzwerk), PC (lokal), PDF, USB | |
Einführkapazität ADF | 50 | |
OCR |
Kopiereigenschaften
Kopierfunktion | ||
|---|---|---|
Kopiergeschwindigkeit schwarz (ISO) | 10 ppm | |
Kopiergeschwindigkeit Farbe (ISO) | 5 ppm | |
Maximale Kopierauflösung Höhe | 1200 dpi | |
Maximale Kopierauflösung Breite | 2400 dpi |
Fax-Eigenschaften
Faxfunktion | ||
|---|---|---|
Farbfax |
Display
Eingebautes Display | ||
|---|---|---|
Farbschirm | ||
Touchscreen |
Erweiterungen
Geeignet für HP Instant Ink | ||
|---|---|---|
Geeignet für Epson ReadyPrint |
Anschlüsse
Kompatibel mit Betriebssystem | Android, Chrome OS, Linux, Windows, Windows Phone, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Verbindungsart | Kabelgebunden, Kabellos | |
Apple AirPrint | ||
E-Mail drucken | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 2.0 | |
Anzahl der Ethernet-Ports | 0 | |
NFC | ||
WLAN | ||
Wifi Direct | ||
Bluetooth | ||
USB-Anschluss |
Papierfach
Manuell bedienbares Papierfach | ||
|---|---|---|
Fotopapierlade | ||
Ausgabekapazität des Ausgabefachs | 30 | |
Einfuhrkapazität Foto-Papierlade | 20 | |
Maximales Druckformat standardmäßige Papierlade | A4 | |
Einfuhrkapazität standardmäßige Papierlade | 100 | |
Maximales Druckformat Foto-Papierlade | 20x25 | |
Anzahl der standardmäßigen Papierladen | 1 |
Externer Speicherkartenleser
Steckplatz für Speicherkarten |
|---|