XGIMI Elfin
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Coolblue Langzeitgarantie für dein Produkt Beamer
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Beamer geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
- Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises.
- Du erhältst CoolblueGuthaben im Wert des Kaufpreises, falls weder Reparatur noch Umtausch möglich ist.
- Ohne Eigenbeteiligung und Zusatzkosten
- 30 Tage Bedenkzeit
€ 39,99
einmaligWie schließe ich eine Langzeitgarantie ab?
Füge dein Produkt Beamer dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Möchtest du mehr erfahren?
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 915432 | |
|---|---|---|
Herstellercode | XL03A | |
Marke | Xgimi | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Wichtigste Merkmale
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
|---|---|---|
Lichtmenge | 800 ANSI-Lumen | |
Kontrastverhältnis | 1000 | |
Projektionsverhältnis | 1,2 m | |
Optimal für | Drahtloses Streaming, Standardanwendungen, Unterwegs | |
Empfohlen für Raum | Wohnzimmer | |
Smart-Funktionen | ||
Format Projektor | Mini |
Bildeigenschaften
HDR-kompatibel | ||
|---|---|---|
Art HDR | HDR10, HDR10+ | |
Input Lag | 30 ms | |
Minimale Bildgröße (Diagonale) | 40 Zoll | |
Maximale Bildgröße (Diagonale) | 200 Zoll | |
Bildverhältnis-Projektion | 16:9 | |
Projektortechnologie | LED DLP | |
3D | ||
3D-Technologie | Passiv | |
DLP Link |
Eigenschaften zur Platzierung
Projektionsabstand für 100-Zoll-Projektion | 2,5 m | |
|---|---|---|
Art des Projektionsverhältnisses | Normaldistanz | |
Zoomfunktion | ||
Maximaler Projektionsabstand | 5 m | |
Keystone-Korrektur | ||
Keystone-Korrektur | Horizontal, Vertikal, Vertikal und horizontal |
Eigenschaften Lampe
Art der Lichtquelle | LED | |
|---|---|---|
Erwartete Lebensdauer der Lampe (normaler Gebrauch) | 25000 Std. | |
Austauschbare Lampe |
Geräuschpegel des Lüfters
Maximaler Geräuschpegel | 30 dB | |
|---|---|---|
Geräuschpegel (Sparmodus) | 30 dB |
Smart-Funktionen
Smart-Plattform | Android | |
|---|---|---|
Chromecast integriert | ||
Screen-Mirroring-Option | ||
AirPlay | ||
Media Player | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Kabellose Verbindungen
WLAN | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
Zu verbinden mit einem externen Lautsprecher |
Kabelgebundene und kabellose Verbindungen
HDMI-Anschluss | ||
|---|---|---|
Art HDMI-Anschluss | Standard-HDMI Typ A | |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A | |
USB-Funktion | Datenübertragung, Medien wiedergeben, Software-Updates | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 | |
VGA-Anschluss | ||
Mobile HD Link (MHL) | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Stativanschluss | ||
Bildschirm-Aktivator | ||
Kensington-Schloss |
Produktmerkmale
Gewicht | 0,9 kg | |
|---|---|---|
Höhe | 4,8 cm | |
Breite | 19,2 cm | |
Tiefe | 19,4 cm | |
Farbe | Weiß |
Sonstige Eigenschaften
Akku (Stromquelle) |
|---|