Michael Kors Gen 6 Camille Display MKT5143 Silber 44 mm
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Smartwatch versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Smartwatch?
Lege zuerst dein Produkt Smartwatch in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 41,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 51,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 3,06
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 3,55
pro Monat
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 915806 | |
|---|---|---|
Herstellercode | MKT5143 | |
Marke | Michael Kors | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Betriebssystem
Kompatibel mit Betriebssystem | Android, iOS | |
|---|---|---|
Betriebssystem | WearOS |
Fysieke eigenschappen
Gehäusefarbe | Silber | |
|---|---|---|
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Gehäuseform | Rund | |
Breite | 44 mm | |
Tiefe | 11,5 mm | |
Größe des Uhrengehäuses | Groß | |
Empfohlen für Handgelenkumfang | 12,5 - 19,5 m | |
Speicherkapazität | 8 GB | |
Bruchsicher |
Eigenschappen band
Armbandmaterial | Metall | |
|---|---|---|
Armbandfarbe | Silber | |
Typ Verschluss | Doppelfaltschließe | |
Breite Uhrenarmband-Anschluss | 22 mm | |
Austauschbares Armband | ||
Kompatibilität Armband | Universal |
Displayeigenschaften
Art Display | AMOLED | |
|---|---|---|
Display immer sichtbar | ||
Datenanzeige | Digital | |
Touchscreen | ||
Farbschirm | ||
Anpassbares Zifferblatt | ||
Glastyp | Mineral |
Akku
Akkulaufzeit im Zeitmodus | 168 Std. | |
|---|---|---|
Akkulaufzeit im Sportmodus | 0 h | |
Kapazität Akku/Batterie | 303 mAh | |
Energiequelle Sonnenenergie | ||
Kabelloses Laden |
Konnektivität
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
|---|---|---|
Bluetooth | ||
ANT+ | ||
Eigenständiger Musik-Player | ||
Musiksteuerung | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Eingebaute Lautsprecher | ||
Gesprochene Anweisungen | ||
Anrufoptionen | [Anrufe annehmen], [Anrufen von Kontakten aus dem Telefonbuch], [Selbstständig telefonieren] | |
Smart Reply | ||
App-Installation möglich | ||
Kamerabedienung | ||
NFC | ||
Kontaktlos bezahlen | ||
Mobiler Zahlungsservice | Google Pay |
Tägliche Aktivitäten
Schrittzähler | ||
|---|---|---|
Misst Entfernung | ||
Geschwindigkeitsmesser | ||
Kalorienzähler | ||
Misst Treppenstufen |
Herzfrequenzmessung
Herzfrequenzmessung | ||
|---|---|---|
Herzfrequenzzonen | ||
Typ Herzfrequenzmessung | Optische Herzfrequenzmessung | |
Herzfrequenzmessung unter Wasser |
Gesundheitsfunktionen
Hauttemperatursensor | ||
|---|---|---|
Oximeter | ||
Blutdruckmessgerät | ||
EDA-Sensor | ||
Schlaf-Score | ||
Durchschnittliche Herzfrequenz im Schlaf | ||
Misst die Erholung beim Schlafen | ||
Menstruationszyklus verfolgen | ||
Schwangerschaftsmonitor |
Sporteigenschaften
Empfohlen für Sport | Wandern | |
|---|---|---|
Manuelle Trainingsprogramme | ||
Fitnessalter messen | ||
Wiederherstellungshinweis | ||
Intervall-Training | ||
VO2-max-Messung | ||
Misst Durchschnittsgeschwindigkeit während der Aktivität | ||
Rundenzähler | ||
Raceprognose | ||
Misst Schwimmentfernung | ||
Misst Schwimmgeschwindigkeit | ||
Schwimmbahnen-Zähler | ||
Kopplung an Fitness-Geräte möglich |
GPS
Eingebauter GPS-Empfänger | ||
|---|---|---|
Satellitenstandortbestimmungssystem | GLONASS, GPS, Galileo | |
GPS-Anwendung | Navigation, Routenaufzeichnung |
Sensoren
Kompass | ||
|---|---|---|
Höhenmesser | ||
Thermometer |
Sonstige Funktionen
Sturzerkennung | ||
|---|---|---|
Alarmfunktion | ||
Geofencing |