Xiaomi 12T Pro 256 GB Blau 5G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Sehr gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Einführungsjahr | 2022 | |
Bildschirmdiagonale | 6,37 Zoll |
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Mit dem mitgelieferten 120-Watt-Schnellladegerät kannst du den Akku in 30 Minuten wieder vollständig aufladen.
Dieses leistungsstarke Gerät ist anspruchsvollsten Apps und 3D-Spielen gewachsen.
Mit dem großen 5.000-mAh-Akku wird dein Smartphone nicht schnell leer.
Das große 6,67-Zoll-Display lässt sich nur schwer mit einer Hand bedienen.
Es gibt kein Teleobjektiv, mit dem du ohne Qualitätsverlust heranzoomen kannst.
5 Sterne
6
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Toller Ersatz für das Xiaomi 9t PRO. In Kombination mit der Tablet-Aktion MI Tab das perfekte Preis-/Leistungsverhältnis.
Jeroen
7. November 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Gutes schnelles Handy mit guter Kamera u
Koen Martini
26. Dezember 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Mein zweites Xiaomi (von Cool Blue!), da ich mit der Marke sehr zufrieden bin. Dieser neue ist bereits besser, schneller und glatter. Schöner Bildschirm mit leuchtenden Farben. Guter Akku der den ganzen Tag hält. Sehr gute Fotos. Wird mit einem superschnellen Ladegerät von 120 W (!) geliefert und muss eine Schutzhülle und eine Displayschutzfolie installiert haben. Natürlich ist es etwas gewöhnungsbedürftig, sich an die neuen Optionen und Bedienelemente zu gewöhnen, aber das geht schnell reibungslos.
Jan
17. November 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 301,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 452,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 13,03
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 16,30
pro MonatArtikelnummer | 915941 | |
|---|---|---|
Herstellercode | MZB0CC7EU | |
Marke | Xiaomi | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2022 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Oktober | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 12 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 1 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Sehr gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Oktober 2024 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,31 cm | |
Breite | 7,59 cm | |
Tiefe | 0,86 cm | |
Gewicht | 205 g | |
Farbe | Blau | |
Wasserdicht | ||
IP-Zertifizierung | IP53 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,2 GHz | |
Anzahl primäre Prozessorkerne | Octa Core (8) | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze | |
Samsung Region-Lock |
Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 200 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 8K @ 24 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,7 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,2" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Elektronische Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Makrolinse | |
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 20 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,24 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,37 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 94,48 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Auflösung Höhe | 2712 Pixel | |
Auflösung Breite | 1220 Pixel | |
Punktdichte | 445 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 5 | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 5000 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Schnellladeleistung mit Kabel | 120 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.2 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |