Pioneer DJ DDJ-FLX6-GT
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Musikquellen | Notebook, iPad, iPhone | |
|---|---|---|
Mitgelieferte Audiosoftware | Pioneer Rekordbox, Serato DJ Intro | |
Anzahl Kanäle Mischpult | 4 | |
Effekte | ||
Filter |
Laut unseres DJ-Controller-Beratungsprofis
5 Sterne
1
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Installation
Software
Es ist pioneer die Marke ist ein muss in den DJ Bereich Mixer oder Controller usw!!
Romeo
24. Dezember 2023
Super Controller für den einstieg in 4 Channels. Die Fullsize Jogwheels sind gleich mit den des großen CDJ Bruders. Lediglich das fehlen eines Balanced outs ist sehr schade in dieser Preisklasse.
Dominik
4. Mai 2024
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt DJ-Controller in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 26,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 47,99
einmaligArtikelnummer | 922571 | |
|---|---|---|
Herstellercode | DDJ-FLX6-GT | |
Marke | Pioneer | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Benutzer (DJ Controller) | Anfänger, Fortgeschrittene, Kind | |
|---|---|---|
Kompatibel mit Betriebssystem | Windows, iOS, macOS |
Musikquellen | Notebook, iPad, iPhone | |
|---|---|---|
Anzahl CD-Spieler | Kein(e) | |
RekordBox-Unterstützung |
Anzahl Kanäle Mischpult | 4 | |
|---|---|---|
Equalizer pro Kanal | Ja, 3-Band | |
Kill-Funktion pro EQ | ||
Gain Kontrolle pro Kanal | ||
Crossfader | ||
Curve Crossfader anpassbar | ||
Crossfader austauschbar |
Jogwheel(s) | ||
|---|---|---|
Anzahl Jogwheels | 2 | |
Berührungsempfindliche(s) Jogwheel(s) | ||
Pitchbend mit Tasten | ||
Pitchfader(s) | ||
Pitchbereich Fader(s) | 10 %, 100 % (wide), 16 %, 6 % | |
Sync-Taste(n) | ||
Mastertempo |
Effekte | ||
|---|---|---|
Typ der Effekte (DJ) | Bitcrusher, Chorus, Delay, Distortion, Dub echo, Echo, Filter, Flanger, Gate, Geräusche, Kein(e), Kompressor, Nur über die Software, Phaser, Pitch, Quantize, Retrigger, Reverb, Reverse, Scratch, Spiral, Sweep, Trans, Unison, White Noise | |
Filter | ||
Filterkurve | Bandpass, High Pass, Low Pass | |
Filtertyp Signal | Digital | |
Sampler | ||
Loop-Funktion | ||
Hotcues | ||
Anzahl Hotcues | 8 | |
Anzahl Drumpads | 8 | |
Drumpads berührungsempfindlich | ||
Programmierbare Drumpads | ||
Drumpads Hintergrundbeleuchtung |
Eingebautes Display |
|---|
XLR-Line-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl Stereo-RCA-Ausgang | 2 | |
Anzahl der Stereo-RCA-Eingänge | 0 | |
Anzahl der RCA-Phonoanschlüsse | 2 |
Kopfhöreranschluss | ||
|---|---|---|
Art des Kopfhöreranschlusses | [3,5-mm-Mini-Klinkenanschluss], [6,3 mm Anschluss] | |
Anzahl Kopfhöreranschlüsse | 1 |
FireWire |
|---|
Mikrofonanschluss | ||
|---|---|---|
Typ Mikrofonanschluss | 6,3 mm Anschluss | |
Anzahl Mikrofonanschlüsse | 1 |
Typ Audio Interface | Eingebaut | |
|---|---|---|
Samplefrequenzen | 44,1 Hz | |
Audio Bit-Tiefe | 24 bps | |
Frequenzresponse | 20000 Hz | |
Signal-Rausch-Verhältnis | 103 dB | |
ASIO-Unterstützung |
Mitgelieferte Audiosoftware | Pioneer Rekordbox, Serato DJ Intro | |
|---|---|---|
Audio-Software mitgeliefert |
Energieversorgung | Eingangsspannung |
|---|
Höhe | 7 cm | |
|---|---|---|
Breite | 68 cm | |
Tiefe | 35 cm | |
Gewicht | 4 kg | |
Material | Kunststoff | |
Farbe | Grau |