Netgear Orbi RBK862S
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
RBK863:
2
|
Weiß
RBK863
Anzahl Stationen
Farbe: Weiß
Alternativen hierneben ansehen
RBK863:
2
|
Weiß
Anzahl Stationen
Farbe: Weiß
Laut unseres Router-Beratungsprofis
Schnellster WLAN-Standard | WLAN AX (Wi-Fi 6) | |
|---|---|---|
Ethernet-Geschwindigkeit | 10 Gigabit Ethernet (10000 Mbit / s) | |
Frequenzbänder | Triband | |
WLAN-Geschwindigkeit | AX6000 | |
Anzahl der Ethernet-Ports | 5 | |
Art des Routers | Mesh-WLAN-System | |
Anzahl Stationen | 2 | |
Wohnsituation | Große Wohnung, Kleine Wohnung |
5 Sterne
1
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Top Produkt, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Keine Verbindungsprobleme mehr, sehr einfach anzuschließen.
Keed
19. Oktober 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Artikelnummer | 931845 |
|---|---|
Herstellercode | RBK862S-100EUS |
Marke | Netgear |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art des Routers | Mesh-WLAN-System | |
|---|---|---|
WLAN-Geschwindigkeitsklasse | Mittelklasse | |
Anwendungssituation | Film und Musik streamen, Gaming und Downloads, Zu Hause studieren | |
Wohnsituation | Große Wohnung, Kleine Wohnung | |
Anzahl Stationen | 2 | |
Erweiterbar mit zusätzlichen Stationen | ||
Eingebautes Modem |
Schnellster WLAN-Standard | WLAN AX (Wi-Fi 6) | |
|---|---|---|
Frequenzbänder | Triband | |
WLAN-Geschwindigkeit | AX6000 | |
Geschwindigkeit von 2,4 GHz-Band | 1200 Mbit/s | |
Geschwindigkeit 5 GHz-Band | 2400 Mbit/s | |
Geschwindigkeit des zweiten 5-GHz-Bandes | 2400 Mbit/s | |
Anzahl WLAN-Antennen | 8 | |
Unterstützung für Jumbo-Frames |
Ethernet-Geschwindigkeit | 10 Gigabit Ethernet (10000 Mbit / s) | |
|---|---|---|
Netzwerkverbindung | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 5 | |
SFP / GBIC-Ports | 0 | |
PoE-Unterstützung | ||
USB-Anschluss |
SIM-Karteneinschub |
|---|
Quality of Service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Seamless Roaming | ||
Beamforming | ||
Portweiterleitung | ||
LACP Link Aggregation |
Elterliche Kontrolle | ||
|---|---|---|
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Firewall | ||
Firewall-Typ | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall | |
Gast-Netzwerk | ||
VPN-Unterstützung | ||
VPN-Server | ||
VPN-Client | ||
VPN-Passthrough |
Montage möglich | ||
|---|---|---|
Breite | 19,1 cm | |
Höhe | 25,4 cm | |
Tiefe | 7,1 cm | |
Gewicht | 1,29 kg | |
Farbe | Weiß | |
Material | Kunststoff |
Energieversorgung | Eingangsspannung |
|---|