OPPO Reno 10 256GB Schwarz 5G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Hervorragend | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Einführungsjahr | 2023 | |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll |
5 Sterne
1
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 934541 |
|---|---|
Herstellercode | CPH2531SY |
Marke | Oppo |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2023 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Juli | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 13 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 2 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Sehr gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Sehr gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,2 cm | |
Breite | 7,4 cm | |
Tiefe | 0,7 cm | |
Gewicht | 185 g | |
Farbe | Grau | |
IP-Zertifizierung | IPX4 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe-Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | MediaTek Dimensity 7050 | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 2000 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karten-Steckplatz und 1 SIM-Karten- oder Speicherkarten-Steckplatz | |
Samsung Region-Lock |
Kameraqualität | Hervorragend | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 64 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Kontrastdetektion, Laser-Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blende | 1,7 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1.7" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Elektronische Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Kontrastdetektion, Laser-Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Teleobjektiv | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 32 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2 | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Autofokus dritte Rückkamera | Laser-Autofokus | |
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Optischer Zoom dritte Rückkamera | 2 | |
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Display-Rand | |
Auflösung Frontkamera | 32 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 93 % | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Auflösung Höhe | 2412 Pixel | |
Auflösung Breite | 1080 Pixel | |
Punktdichte | 394 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Art Display | Dynamic AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 5000 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | OPPO SuperVOOC 2.0 | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 71 % und 80 % | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 67 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |