Bosch WGB254030
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Waschmaschine versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Geschützt bei unsachgemäßer Verwendung (wie Steine in der Trommel)
Wie versichere ich mein Produkt Waschmaschine?
Lege zuerst dein Produkt Waschmaschine in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
4 Jahre Schutzpaket
€ 91,-
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 126,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 935787 | |
|---|---|---|
Herstellercode | WGB254030 | |
Marke | Bosch | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Allgemeine Merkmale
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 10 kg | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 71 dB | |
Standardprogramme | Auffrischen, Feinwäsche, Handwäsche, Kurzprogramm, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Flecken, Gemischte Wäsche, Sportbekleidung | |
Geschwindigkeitsklasse | Schnell | |
Dauer des Waschvorgangs | 230 Min. | |
Restfeuchte | 53 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 32 cm | |
Eigenschaften | Reduziert Verschleiß | |
Testsieger | ||
Deutsche Auszeichnungen | ||
Zu kaufen mit Öko-Schecks |
Funktionsmerkmale
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Zugangsmöglichkeiten | Audio-Signale, Mit Sprachsteuerung | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Sprachen im Display | Deutsch | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | Iron Assist | |
Markenspezifische Funktionen | Bosch 4D Wash, Bosch Anti-Flecken-System, Bosch Home Connect, Bosch Iron Assist, Bosch SpeedPerfect |
Waschfunktionen
Reinigungsqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Auffrischen mit Dampf, Hygienisches Dämpfen, Weniger Bügeln | |
Art des Kurzprogramms | Halbe Wäsche sauber innerhalb einer Stunde, Programm verkürzen mit Schnelltaste |
Wasser- und Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | A-20% | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 270 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 40 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 27,06 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 10780 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 15,09 € |
Material, Qualität und Sicherheit
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Emailliertes Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Kunststoff | |
Material Türscharnier | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherste |
Produktmerkmale
Tiefe | 59 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,8 cm | |
Höhe | 84,5 cm | |
Gewicht | 82,6 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromversorgung
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,6 m | |
Anschlusswert | 2300 W |
Smart-Home-Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Windows App | ||
Smartphone-/App-kompatibel | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant |