JBL Live Flex 3 Blau
JBL Live Flex 3:
Blau
|
Kein(e)
JBL Live Flex 3:
Blau
|
Kein(e)
Aktuelles Produkt
UVP
€ 199,99€ 145,90
UVP
€ 149,-€ 147,99
UVP
€ 179,-€ 149,-
UVP
€ 179,-€ 149,-
UVP
€ 149,-€ 134,90
Earbud
In-Ear
In-Ear
In-Ear
In-Ear
Wasserdicht
Spritzwassergeschützt
Spritzwassergeschützt
Spritzwassergeschützt
Spritzwassergeschützt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Art Ohrpolster | Earbud | |
|---|---|---|
Noise Cancelling | ||
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 10 Std. | |
Tonqualität laut Kundenbewertung | Sehr gut | |
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Wasserdichtigkeit | Wasserdicht |
5 Sterne
0
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Das sind gute Ohrhörer, nur leider sind sie ziemlich groß, weshalb sie mir ständig halb herausfallen. Das ist wirklich schade, denn ansonsten finde ich sie perfekt. Die App bietet viele Optionen, sodass das Display am Ladecase überflüssig ist.
Robin
13. November 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt In-Ear-Kopfhörer in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 13,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 19,99
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 1,12
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 1,99
pro MonatArtikelnummer | 940591 |
|---|---|
Herstellercode | JBLLIVEFLEX3BLU |
Marke | JBL |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 9 g | |
|---|---|---|
Farbe | Blau | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Wasserdichtigkeit | Wasserdicht | |
IP-Zertifizierung | IP54 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Anwendungsoptionen | Anpassung Ambient Awareness, Anpassung der Geräuschunterdrückung |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.1 | |
Bluetooth-Profile | Freisprecheinrichtung (HFP), Standard-Audio ( A2DP ) | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 10 Std. | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 40 h | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | Stereo | |
|---|---|---|
Hochauflösendes Audio | ||
Tonqualität laut Kundenbewertung | Sehr gut | |
Noise Cancelling | ||
Einstellbare Geräuschunterdrückung | ||
Frequenzbereich | 20000 - 40000 Hz |
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
|---|---|---|
Art Ohrpolster | Earbud | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt |
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
|---|---|---|
Kopfhöreradapter mitgeliefert |