Samsung Galaxy A05s 128 GB Schwarz 4G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Standard | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Displayqualität | Gut | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Einführungsjahr | 2023 | |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll |
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
5 Sterne
1
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
nichts für diesen Preis
dick
24. Januar 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Günstig im Preis und funktioniert gut
C.N.
2. Februar 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 46,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 70,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 1,92
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 2,49
pro MonatArtikelnummer | 942679 | |
|---|---|---|
Herstellercode | SM-A057GZKVEUB | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2023 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | November | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 13 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 2 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Mäßig | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Sehr gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Gut |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,8 cm | |
Breite | 7,78 cm | |
Tiefe | 0,88 cm | |
Gewicht | 195 g | |
Farbe | Schwarz | |
IP-Zertifizierung | Keine IP-Zertifizierung | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm SM6225 | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1024 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze und 1 Speicherkarten-Steckplatz |
Kameraqualität | Standard | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 1080p @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Keine Bildstabilisierung | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2.8" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Tiefensensor | |
Typ Tiefensensor zweite Rückkamera | Standard-Tiefensensor | |
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Standard | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 2 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,4 | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Einkerbung im Display | |
Auflösung Frontkamera | 13 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 84,49 % | |
Displayqualität | Gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 90 Hz | |
Punktdichte | 391 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | LTPS ¿ LCD | |
Kratzfest | ||
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10 |
Kapazität Akku/Batterie | 5000 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 51 % und 60 % | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 25 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.1 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Seite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |