Miele WSI 863 WCS
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Füllmenge | 9 kg | |
|---|---|---|
Produktserie | PowerWash + TwinDos | |
Energieeffizienzklasse | A | |
Energieeinsparung über Lebensdauer | 220 € | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 68 dB | |
Dosierautomatik |
Laut unseres Waschmaschine-Beratungsprofis
TwinDos dosiert das Waschmittel automatisch, wodurch deine Wäsche länger schön bleibt.
Mit QuickPowerWash wäschst du eine halbe Ladung Wäsche in 49 Minuten und sparst so Wasser und Energie.
Du nutzt die speziellen CapDosing Waschkapseln, um Textilien wie Wolle und Seide zu schützen.
Verfügt nicht über ein AllWater System mit Regenwasseranschluss.
Mit der Miele WSI 863 WCS Waschmaschine und TwinDos geht dir der Haushalt besonders leicht von der Hand. Die beiden TwinDos Waschmittelbehälter geben während des Waschgangs die passende Menge an Waschmittel in die Trommel ab. So sparst du Waschmittel und schonst deine Kleidung. Die PowerWash Technologie sorgt dafür, dass das Wasser in der Trommel von oben auf deine Kleidung gesprüht wird. So verteilt sich das Waschmittel besser und du verbrauchst weniger Wasser. Und da das QuickPowerWash Programm eine halbe Ladung in nur 49 Minuten wäscht, sparst du Zeit und Strom. Die CapDosing Waschkapseln für die Miele Waschmaschine helfen dir dabei, Kleidungsstücke aus Wolle oder Seide zu waschen. Sie enthalten die ideale Menge an Weichspüler und Waschmittel für die jeweilige Textilart.
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 944520 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 11300090 | |
Marke | Miele | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 9 kg | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 68 dB | |
Standardprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Feinwäsche, Kurzprogramm, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Bettwäsche, Daunen, Dunkle Wäsche, Flecken, Gardinen, Hemden, Imprägnieren, Jeans, Outdoorbekleidung, Seide, Sportbekleidung, Turnschuhe | |
Geschwindigkeitsklasse | Schnell | |
Dauer des Waschvorgangs | 199 Min. | |
Restfeuchte | 44 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 30 cm | |
Auszeichnungen | Verbraucherverband | |
Eigenschaften | Empfindliche Gewebe, Empfindliche Haut, Farbbeständigkeit, Reduziert Verschleiß | |
Testsieger | ||
Zu kaufen mit Öko-Schecks |
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Zugangsmöglichkeiten | Audio-Signale, Drehwähler mit Klickfunktion | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Sprachen im Display | Deutsch | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | PowerWash + TwinDos | |
Markenspezifische Funktionen | Miele CapDosing, Miele PowerWash, Miele QuickPowerWash, Miele SoftCare, Miele TwinDos, Miele Vorbügeln | |
Miele Technologien | Miele CapDosing, Miele PowerWash, Miele TwinDos |
Reinigungsqualität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art des Kurzprogramms | Halbe Wäsche sauber innerhalb einer Stunde, Programm verkürzen mit Schnelltaste |
Energieeffizienzklasse | A | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 220 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 108 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 32,4 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 10560 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 14,78 € |
Bauqualität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Emailliertes Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Edelstahl | |
Material Türscharnier | Edelstahl | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherer |
Tiefe | 63,6 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,6 cm | |
Höhe | 85 cm | |
Gewicht | 95 kg | |
Türanschlag | Rechts | |
Glastür | ||
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 2 m | |
Anschlusswert | 2100 W |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Windows App | ||
Smartphone-/App-kompatibel |
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Geschützt bei unsachgemäßer Verwendung (wie Steine in der Trommel)
Lege zuerst dein Produkt Waschmaschine in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
4 Jahre Schutzpaket
€ 123,-
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 172,-
einmalig