Nothing Phone (2a) 128GB Schwarz 5G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Entscheide dich für das bessere Smartphone mit längerer Lebensdauer
Nothing Phone (3a)
Besseres Modell
Alternativen hierneben ansehen
Besseres Modell
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Sehr gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Einführungsjahr | 2024 | |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll |
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
5 Sterne
16
4 Sterne
3
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0
Eine echte Verbesserung seit meinem Motorola g9, schön schnell, handliches Layout. Ich finde den Klang sehr gut. Ladegerät separat kaufen. Sehr verblüfft, dass Android Auto im Moment (30-3) nicht funktioniert (im Forum ist nichts davon bekannt). Hoffentlich gibt es bald ein Update.
Michiel
30. März 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Sehr zufrieden mit diesem einzigartigen Produkt, seiner einzigartigen Funktionsweise und überall.
Manolito
11. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Geil!
Martin
4. Dezember 2024
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 127,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 190,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 5,46
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 6,83
pro MonatArtikelnummer | 945118 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 6111611 | |
Marke | Nothing Tech | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos bearbeiten, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,2 W/kg (D) |
Einführungsjahr | 2024 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | März | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 14 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 3 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Sehr gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,17 cm | |
Breite | 7,76 cm | |
Tiefe | 0,86 cm | |
Gewicht | 190 g | |
Farbe | Schwarz | |
IP-Zertifizierung | IP54 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | MediaTek | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze |
Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 2 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Kontrastdetektion, Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,9 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 50 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Elektronische Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 32 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 87,6 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 394 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | OLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 5 | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 5 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | PPS | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 61 % und 70 % | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 45 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |