Samsung Galaxy A35 128GB Dunkelblau 5G Enterprise Edition
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Handy versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Handy?
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 98,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 147,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 4,07
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 5,30
pro Monat
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 945691 | |
|---|---|---|
Herstellercode | SM-A356BZKBEEB | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 3 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemein
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 0,4 W/kg (B) |
Update-Management
Einführungsjahr | 2024 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | März | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 14 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 4 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Sehr gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Februar 2029 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Produktmerkmale
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,17 cm | |
Breite | 7,8 cm | |
Tiefe | 0,82 cm | |
Gewicht | 209 g | |
Farbe | Blau | |
IP-Zertifizierung | IP67 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Speicher
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Samsung Exynos 1380 | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1024 GB |
SIM-Karte
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karten-Steckplatz und 1 SIM-Karten- oder Speicherkarten-Steckplatz |
Rückkameras
Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,96 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Makrolinse | |
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkameras
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 13 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Display
Bildschirmdiagonale | 6,6 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 87,19 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 390 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | Super AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 7 | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10 |
Akku
Kapazität Akku/Batterie | 5 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 51 % und 60 % | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 25 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Konnektivität
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Sensoren
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |