Apple iPad Pro (2024) Nano 13'' 1TB Wi-Fi Silber
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Optimal für | Filme, Serien und Gaming, Geschäftliche Nutzung, Studium und Beruf | |
|---|---|---|
Tabletgröße | Groß | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Speicherkapazität | 1 TB | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
Bildschirmdiagonale | 13 Zoll | |
Betriebssystem | iPadOS |
Laut unseres Tablet-Beratungsprofis
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 948923 | |
|---|---|---|
Herstellercode | MWRG3NF/A | |
Marke | Apple | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Tabletgröße | Groß | |
|---|---|---|
Tiefe | 0,51 cm | |
Breite | 21,55 cm | |
Höhe | 28,16 cm | |
Farbe | Silber | |
Material | Metall |
Kindermodus verfügbar | ||
|---|---|---|
Kindertablets | ||
Optimal für | Filme, Serien und Gaming, Geschäftliche Nutzung, Studium und Beruf | |
Samsung Enterprise Edition |
Displayqualität | Hervorragend | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 13 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 85,38 % | |
Bildschärfe | Ultra Retina XDR | |
Auflösung Höhe | 2752 Pixel | |
Auflösung Breite | 2064 Pixel | |
Punktdichte | 264 ppi | |
Helligkeit | 1000 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG | |
Kratzfest | ||
Displayart | Tandem OLED | |
Seitenverhältnis horizontal | 4 | |
Seitenverhältnis vertikal | 3 | |
Bildschirmtechnologien | Antireflektionsbeschichtung, Apple ProMotion, Apple True Tone, Fingerabdruckbeständige Beschichtung, Laminierter Bildschirm, Wide Color Display (P3) | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Art der Antireflexbeschichtung | Nano |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker |
Einführungsjahr | 2024 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Mai | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | iPadOS | |
iPadOS Version | iPadOS 26 | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Mai 2029 |
Speicherkapazität | 1 TB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | Apple M4 | |
Prozessorkern | Deca Core (10) |
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Zweite Rückkamera |
Kapazität Akku/Batterie | 10,34 Ah | |
|---|---|---|
Geeignet für Schnellladen |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 4 |
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Bruchsicher |
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein Sturz vom Sofa)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Tablet in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 164,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 195,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 9,91
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 11,57
pro Monat