Haier HW80-BD14979EU1
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Wähle deine Waschmschine aus
8 kg Füllmenge | Energielabel A-20% | mit App
Wähle deine Waschmschine aus
Waschmaschine versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Geschützt bei unsachgemäßer Verwendung (wie Steine in der Trommel)
Wie versichere ich mein Produkt Waschmaschine?
Lege zuerst dein Produkt Waschmaschine in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
4 Jahre Schutzpaket
€ 78,-
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 112,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 951627 | |
|---|---|---|
Herstellercode | HW80-BD14979EU1 | |
Marke | Haier | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Allgemeine Merkmale
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 8 kg | |
Drehzahl beim Schleudern | 1400 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 65 dB | |
Standardprogramme | Baumwolle, Feinwäsche, Kurzprogramm, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Babykleidung, Flecken, Gemischte Wäsche, Hemden | |
Dauer des Waschvorgangs | 218 Min. | |
Restfeuchte | 53,9 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 36 cm | |
Eigenschaften | Empfindliche Gewebe, Empfindliche Haut |
Funktionsmerkmale
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | I-Pro Series 7 Plus | |
Markenspezifische Funktionen | Haier ABT, Haier Smart Dual Spray |
Waschfunktionen
Reinigungsqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Auffrischen mit Dampf, Hygienisches Dämpfen, Weniger Bügeln | |
Art des Kurzprogramms | Programm verkürzen mit Schnelltaste |
Wasser- und Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | A-20% | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 270 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 38 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 11,4 € | |
Jährlicher Wasserverbrauch | 9680 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 13,55 € |
Material, Qualität und Sicherheit
Bauqualität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Emailliertes Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Kunststoff | |
Material Türscharnier | Edelstahl | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Direktantrieb | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherste |
Produktmerkmale
Tiefe | 58,3 cm | |
|---|---|---|
Breite | 60 cm | |
Höhe | 85 cm | |
Gewicht | 72 kg | |
Türanschlag | Links | |
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromversorgung
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 2 m | |
Anschlusswert | 2000 W |
Smart-Home-Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Windows App | ||
Smartphone-/App-kompatibel | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant |