Philips The One 50PUS8909 - Ambilight (2024) + Soundbar + HDMI-Kabel
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Fernseher versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein Sturz beim Umzug)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Fernseher?
Lege zuerst dein Produkt Fernseher in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl. Die Versicherung deckt nur das Produkt Fernseher ab. Das mitgelieferte Zubehör ist nicht abgedeckt.
3 Jahre Schutzpaket
€ 42,99
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 82,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 947886 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 50PUS8909/12 | |
Marke | Philips | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Wichtigste Merkmale
Bildqualität | Gut | |
|---|---|---|
Art Display | LED | |
Bildschirmdiagonale | 50 Zoll | |
Bildschärfe | 4K (UHD) | |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz | |
Bildwiederholfrequenz für Gaming | 144 Hz | |
Farbtiefe | 1 Milliarde Farben (10 bit) | |
Empfohlene Fernsehnutzung | Optimales Gaming, Serien und Filme streamen, Standardsender schauen |
Genauere Angaben zum Bildschirm
Qualität des Betrachtungswinkels | Standard | |
|---|---|---|
Local Dimming | ||
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10, HDR10+, HLG | |
Input Lag | 20 ms | |
QLED |
Smart-TV
Smart TV | ||
|---|---|---|
Art der Smart-Plattform | Basis | |
Smart-Plattform | Titan OS | |
Nicht unterstützte beliebte Apps | KPN, Schau | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
Chromecast integriert | ||
Media Player |
Audio
Tonqualität laut Coolblue | Gut, Sehr gut | |
|---|---|---|
Eingebaute Soundbar | ||
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Totale kontinuierliche/nominale Ausgangsleistung (RMS) | 40 W | |
Dolby Atmos-Unterstützung |
Spezifische Merkmale
Sleep Timer | ||
|---|---|---|
Lichtsensor | ||
Drehfuß | ||
Ambilight | ||
Art Ambilight | 3-seitiges Ambilight |
Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Sprachsteuerung |
Eigenschaften Verwendung CI+-Modul
CI/CI+-Anschluss | ||
|---|---|---|
Digitaler Tuner | ||
Digitales Videosignal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S), Satellit (DVB-S2) | |
DVB-T Twin-Tuner | ||
DVB-S Twin-Tuner |
Anschlüsse
Antennen-Anschluss | ||
|---|---|---|
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
Anzahl HDMI-Typ-A-2.1-Anschlussbuchsen | 3 | |
HDMI eARC | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Composite Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
VGA-Anschluss |
Fernseher aufhängen
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
|---|---|---|
VESA-Standard | 200 mm x 300 mm | |
Inklusive Fernsehhalterung |
Stromversorgung
Energieeffizienzklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbrauch pro 1000h | 65 kWh | |
Energieverbrauch HDR pro 1000h | 164 kWh |
Maße und Produktmerkmale
Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Höhe | 64,4 cm | |
Breite | 111,5 cm | |
Tiefe | 6,7 cm | |
Gewicht | 15,8 kg | |
Höhe einschließlich Standfuß | 65,6 cm | |
Breite einschließlich Standfuß | 111,5 cm | |
Tiefe einschließlich Standfuß | 2,8 cm | |
Art vom Fernseherfuß | 1 Fuss | |
Höhenverstellbare Füße | ||
Weitenverstellbare Füße | ||
Gesamtgewicht mit Standfuß | 15,8 kg | |
Einführungsjahr | 2024 |
Produkt
Artikelnummer | 946951 | |
|---|---|---|
Herstellercode | TAB6309/10 | |
Marke | Philips | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Produktmerkmale Soundbar
Höhe | 3,7 cm | |
|---|---|---|
Breite | 81,1 cm | |
Tiefe | 4,2 cm | |
Gewicht | 0,61 kg | |
Farbe | Grau |
Eigenschaften
Separater Subwoofer | ||
|---|---|---|
Drahtloser Subwoofer | ||
Höhe Subwoofer | 39,1 cm | |
Breite Subwoofer | 15,5 cm | |
Tiefe Subwoofer | 16,1 cm | |
Gewicht Subwoofer | 3,69 kg |
Ton
Anzahl der Audio-Kanäle | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl der Subwooferkanäle | 1 | |
Audiowiedergabe | Surround | |
Surround Sound | Virtueller Surround-Sound | |
Hochauflösendes Audio | ||
Radio |
Anschlüsse
HDMI-Anschluss | ||
|---|---|---|
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
USB-Anschluss | ||
USB-Funktion | Medien wiedergeben |
Konnektivität
Bluetooth | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Wiedergabe über das Netzwerk | ||
Multiroom-Audio | ||
NFC |
Smart
Smartphone-/App-kompatibel |
|---|
Produkt
Artikelnummer | 920188 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BBHK2015 | |
Marke | BlueBuilt | |
Garantie | 5 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemeine Merkmale
Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Länge Anschlusskabel | 1,5 m | |
Vergoldete Kontakte | ||
Rechtwinklige Verbinder | ||
Gewebtes Kabel | ||
Version Male HDMI-Typ A-Anschluss | 2.0b | |
HDMI-Kabel Geschwindigkeit | High Speed | |
Bandbreite Kabel | 18 Gbit/s |