Samsung Galaxy Tab A9 8,7 Zoll 128GB Wi-Fi Grau + BlueBuilt Ladegerät
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Tablet-Beratungsprofis
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigen5 Sterne
3
4 Sterne
13
3 Sterne
2
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Und sehr zufrieden, vor allem wegen des günstigen Preises und der guten Qualität
Siegfried
17. Dezember 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Handliche Größe zum Spielen, Surfen im Internet und Lesen von Büchern, dafür ist es auch schnell genug
M.
25. Dezember 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Einfach ein wirklich tolles kleines Tablet für jüngere Kinder. Schön leicht und mehr brauchen sie wirklich nicht! Wir sind sehr zufrieden damit. Schnell und ordentlich in Top-Zustand und versiegelter Tüte geliefert.
Maas76
19. Februar 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 940726 |
|---|---|
Herstellercode | SM-X110NZAEEUB |
Marke | Samsung |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Tabletgröße | Klein | |
|---|---|---|
Tiefe | 0,8 cm | |
Breite | 12,47 cm | |
Höhe | 21,1 cm | |
Farbe | Grau | |
Material | Metall |
Kindermodus verfügbar | ||
|---|---|---|
Kindertablets | ||
Optimal für | Für die Familie, Standardanwendungen | |
Samsung Enterprise Edition |
Displayqualität | Akzeptabel | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 8,7 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 81,29 % | |
Bildschärfe | Wide QXGA+ | |
Auflösung Höhe | 800 Pixel | |
Auflösung Breite | 1340 Pixel | |
Punktdichte | 179 ppi | |
Helligkeit | 570 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Kratzfest | ||
Displayart | TFT | |
Seitenverhältnis horizontal | 16 | |
Seitenverhältnis vertikal | 10 | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Einführungsjahr | 2023 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | November | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | Android | |
Android Version bei Markteinführung | Android 13 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 3 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Standard | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Oktober 2027 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Standard | |
Bewertung Update-Richtlinien | Standard |
Speicherkapazität | 128 GB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1024 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Akzeptabel | |
|---|---|---|
Prozessor | MediaTek Helio G99 | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Taktfrequenz | 2 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 2,2 GHz |
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 2 MP | |
Zweite Rückkamera |
Kapazität Akku/Batterie | 5,1 Ah | |
|---|---|---|
Geeignet für Schnellladen | ||
Geeignet für Art Schnellladen | Samsung Adaptive Fast Charge |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 2 |
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Bruchsicher |
Artikelnummer | 941559 |
|---|---|
Herstellercode | BBPD30WB |
Marke | BlueBuilt |
Garantie | 5 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Leistung | 30 W | |
GaN-Technologie |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Anzahl USB Typ-C-Ports | 1 | |
Leistung USB-C-Anschluss | 30 W | |
Schnellladen am USB-C-Anschluss | ||
Art Schnellladen USB-C-Anschluss | Power Delivery 3.0 |
Gemacht für die Marke | Universal | |
|---|---|---|
Geeignet für Modell | Apple iPhone 11, Apple iPhone 12, Apple iPhone 13, Apple iPhone 14, Apple iPhone 15, Apple iPhone 16, Apple iPhone 16E, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 17, Apple iPhone 17 Pro, Apple iPhone 17 Pro Max, Apple iPhone 8, Apple iPhone Air, Apple iPhone SE (2. Generation), Apple iPhone SE 3, Apple iPhone X., Apple iPhone Xs, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A53, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy S20 | |
Empfohlen für Produkttyp | Smartphone |