Refurbished iPad Air (2020) 256 GB WLAN Silber (Wie neu)
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Refurbished Tablet versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Refurbished Tablet?
Lege zuerst dein Produkt Refurbished Tablet in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 67,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 79,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 952538 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 7087a | |
Marke | Refurbished | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Produktmerkmale
Zustand Refurbished | Wie neu | |
|---|---|---|
Immer Original-Apple-Ersatzteile | ||
Tabletgröße | Groß | |
Tiefe | 0,61 cm | |
Breite | 17,85 cm | |
Höhe | 24,76 cm | |
Farbe | Silber | |
Material | Metall |
Betriebssystem und Update-Management
Einführungsjahr | 2020 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | September | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | iPadOS | |
Update auf Betriebssystemversion möglich | iPadOS 14 | |
iPadOS Version | iPadOS 14 | |
Update möglich auf iOS Version | iOS 26 | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | September 2025 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Zusätzliche Eigenschaften
Kindermodus verfügbar | ||
|---|---|---|
Kindertablets |
Display
Displayqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 10,9 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 82,27 % | |
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Auflösung Höhe | 2360 Pixel | |
Auflösung Breite | 1640 Pixel | |
Punktdichte | 264 ppi | |
Helligkeit | 500 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision, HDR10 | |
Kratzfest | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Seitenverhältnis horizontal | 4 | |
Seitenverhältnis vertikal | 3 | |
Bildschirmtechnologien | Antireflektionsbeschichtung, Apple True Tone, Fingerabdruckbeständige Beschichtung, Laminierter Bildschirm, Wide Color Display (P3) |
Speicher
Speicherkapazität | 256 GB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Kamera
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Auflösung Frontkamera | 7 MP | |
Zweite Rückkamera |
Prozessor
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | Apple A14 Bionic | |
Prozessorkern | Hexa Core (6) |
Konnektivität
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A, WLAN AC, WLAN B, WLAN G, WLAN N | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Apple Modellnummer | A2316 |
Klang
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 2 |
Sensoren
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserbeständigkeit
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Bruchsicher |