Motorola Edge 50 Neo 512GB Rot 5G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Wähle dein Smartphone aus:
Rot
|
Kein Zubehör
Wähle dein Smartphone aus
Farbe: Rot
Alternativen hierneben ansehen
Wähle dein Smartphone aus:
Rot
|
Kein Zubehör
Farbe: Rot
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Hervorragend | |
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Einführungsjahr | 2024 | |
Bildschirmdiagonale | 6,4 Zoll |
5 Sterne
9
4 Sterne
4
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Ich bin zufrieden damit. Es ist nicht perfekt, aber ich bin von Samsung weggelaufen, weil sie einen zwingen, ihre Apps zu verwenden, auch wenn man sie nicht verwenden möchte. Und dieses Telefon bietet mir, was ich suche: Gute Kameras. Schönes Bild. Reibungslose Handhabung. Die Möglichkeit, eigene Apps und Standard-Apps auszuwählen.
Mike
3. März 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Ich benutze es jetzt seit einer Woche und bin bisher sehr zufrieden. Reibungslos, schöne Funktionen und Annehmlichkeiten, schöner und geräumiger Speicher. Deaktivieren Sie die Akkuoptimierung für bestimmte Apps, da Sie sonst keine Benachrichtigungen von ihnen auf dem Sperrbildschirm erhalten. Das ist ein enttäuschender Fehler.
Floortje
9. März 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Für jemanden, der keine anspruchsvollen Anwendungen wie Spiele nutzt: sehr gute Wahl im „Mittelbereich“.
Frederik
12. März 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Artikelnummer | 952916 |
|---|---|
Herstellercode | PB310004SE |
Marke | Motorola |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos bearbeiten, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele, Telefonieren und WhatsApp | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2024 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | September | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 14 | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 5 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | September 2029 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Sehr gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
Höhe | 15,41 cm | |
Breite | 7,21 cm | |
Tiefe | 0,81 cm | |
Gewicht | 171 g | |
Farbe | Rot | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe-Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
|---|---|---|
Prozessor | MediaTek Dimensity 73001 | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karteneinschub |
Kameraqualität | Hervorragend | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 2 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Kontrastdetektion, Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | LYTIA LYT-700C Sensor | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 13 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Kontrastdetektion, Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Teleobjektiv | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 10 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2 | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Optische Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Optischer Zoom dritte Rückkamera | 3 | |
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 32 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Optischer Bildstabilisator | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,4 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 91,3 % | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 460 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Art Display | OLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 3 | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 4310 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Motorola TurboPower 68 W | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 68 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4), [WLAN AX (Wi-Fi 6E)] | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |