Samsung WW80T604ALXAS2
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Waschmaschine versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Geschützt bei unsachgemäßer Verwendung (wie Steine in der Trommel)
Wie versichere ich mein Produkt Waschmaschine?
Lege zuerst dein Produkt Waschmaschine in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
4 Jahre Schutzpaket
€ 67,-
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 95,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 954136 | |
|---|---|---|
Herstellercode | WW80T604ALXAS2 | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Allgemeine Merkmale
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 8 kg | |
Drehzahl beim Schleudern | 1400 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 72 dB | |
Standardprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Feinwäsche, Handwäsche, Kurzprogramm, Synthetik, Wolle | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
Dauer des Waschvorgangs | 218 Min. | |
Testsieger | ||
Deutsche Auszeichnungen |
Funktionsmerkmale
WLAN | ||
|---|---|---|
Startzeitvorwahl | ||
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | SchaumAktiv | |
Markenspezifische Funktionen | Samsung AI Control, Samsung SchaumAktiv |
Waschfunktionen
Reinigungsqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Hygienisches Dämpfen | |
Art des Kurzprogramms | Halbe Wäsche sauber innerhalb einer Stunde |
Wasser- und Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | A | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 220 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 103,4 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 31,02 € | |
Jährlicher Wasserverbrauch | 10560 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 14,78 € |
Material, Qualität und Sicherheit
Bauqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Emailliertes Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Kunststoff | |
Material Türscharnier | Metall | |
Unwuchtkontrolle |
Produktmerkmale
Tiefe | 63,5 cm | |
|---|---|---|
Breite | 60 cm | |
Höhe | 85 cm | |
Gewicht | 67 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Farbe | Schwarz | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Smart-Home-Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel | ||
Smart Home Plattform | Samsung SmartThings |