Nebula Mars 3 Air
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Beamer-Beratungsprofis
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Lichtmenge | 400 ANSI-Lumen | |
Projektortechnologie | LED DLP | |
Kontrastverhältnis | 400 | |
Projektionsverhältnis | 0,8 - 4 m | |
Smart-Funktionen |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Beamer geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
€ 34,99
einmaligFüge dein Produkt Beamer dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Artikelnummer | 955112 |
Herstellercode | D2325212 |
Marke | Nebula |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Lichtmenge | 400 ANSI-Lumen | |
Kontrastverhältnis | 400 | |
Projektionsverhältnis | 0,8 - 4 m | |
Smart-Funktionen | ||
Format Projektor | Mini |
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Kontrastverhältnis | 400 | |
HDR-kompatibel | ||
Input Lag | 20 ms | |
Minimale Bildgröße (Diagonale) | 30 Zoll | |
Maximale Bildgröße (Diagonale) | 150 Zoll | |
Bildverhältnis-Projektion | 16:9 | |
Projektortechnologie | LED DLP | |
3D |
Projektionsverhältnis | 0,8 - 4 m | |
Projektionsabstand für 100-Zoll-Projektion | 2,68 m | |
Art des Projektionsverhältnisses | Normaldistanz | |
Zoomfunktion | ||
Maximaler Projektionsabstand | 4 m | |
Keystone-Korrektur | ||
Keystone-Korrektur | Vertikal und horizontal |
Art der Lichtquelle | LED | |
Erwartete Lebensdauer der Lampe (normaler Gebrauch) | 30000 Std. | |
Austauschbare Lampe | ||
Lichtmenge | 400 ANSI-Lumen |
Maximaler Geräuschpegel | 28 dB | |
Geräuschpegel (Sparmodus) | 0 dB |
Smart-Funktionen | ||
Smart-Plattform | Google TV | |
Chromecast integriert | ||
Screen-Mirroring-Option | ||
AirPlay | ||
Media Player | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
WLAN | ||
Bluetooth |
HDMI-Anschluss | ||
Art HDMI-Anschluss | Standard-HDMI Typ A | |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A | |
USB-Funktion | Datenübertragung, Medien wiedergeben, Software-Updates | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 | |
VGA-Anschluss | ||
Mobile HD Link (MHL) | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Stativanschluss | ||
Bildschirm-Aktivator | ||
Kensington-Schloss |
Format Projektor | Mini | |
Gewicht | 1,69 kg | |
Höhe | 13,3 cm | |
Breite | 12,2 cm | |
Tiefe | 17,8 cm | |
Farbe | Schwarz |
Akku (Stromquelle) | ||
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 2,5 Std. |