Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 - 15,3" - AMD Ryzen 5 - 16GB RAM/512GB SSD
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Laptop versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Laptop?
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 42,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 52,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 4,45
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 4,91
pro Monat
Erhalte 1 Jahr Norton kostenlos zu einem Laptop oder PC
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 958345 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 83K7000SGE | |
Marke | Lenovo | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Wichtigste Merkmale
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 15,3 Zoll | |
Prozessor | AMD Ryzen 5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon 660M | |
Touchscreen | ||
Empfohlen für Laptopnutzung | Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Gut | |
Gehäusequalität | Basisklasse | |
Bildschirmqualität Laptops | Mittelklasse |
Display
Displayart | IPS-Panel | |
|---|---|---|
Bildschärfe | WUXGA | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1200 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | NTSC | |
Prozentanteil der NTSC-Farbabdeckung | 45 % | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | |
HDR-kompatibel |
Prozessor
Prozessorgeneration | 7000er-Serie | |
|---|---|---|
Prozessor-Codename | Mendocino | |
Prozessorkern | Hexa Core (6) | |
Taktfrequenz | 3,3 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,45 GHz | |
Cache-Speicher | 16 MB |
Arbeitsspeicher
Maximaler interner Speicher | 24 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 8 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 8 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 8 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 0 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 0 | |
RAM erweiterbar auf | 24 GB |
Speicher
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 512 GB | |
Art Festplatte | NVMe | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 1 | |
Interner Speicher erweiterbar auf | 1000 GB | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 1 |
Grafikkarte
Hersteller Grafikkarte | AMD | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Shared |
Betriebssystem
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Produktmerkmale
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff | |
Material der Oberseite des Laptops | Kunststoff | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 1,79 cm | |
Breite | 34,34 cm | |
Tiefe | 23,95 cm | |
Gewicht | 1,59 kg | |
Art des Test nach militärischem Standard | MIL-STD-810H | |
Test nach militärischem Standard bestanden |
Kabellose Verbindungen
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 |
Verkabelte Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.1 | |
Anzahl USB 3.0 USB-C-Port (weiblich) | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 1.4 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastatur
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Audio
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Dolby Audio |
Webcam
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | Full HD (1080p) | |
Kameraschieber |
Akku
Laptop-Akkukapazität | 50 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 7 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | Andere Marke / Produktspezifisch | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 65 W |
Werksgarantie
Werksgarantie |
|---|
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse |
Software
Vorinstallierte Software |
|---|