Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 (AMD) 21MC0017MH QWERTY
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Laptop versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Laptop?
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 96,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 116,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 10,07
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 11,13
pro Monat
Technische Daten
Produkt
Artikelnummer | 958678 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 21MC0017MH | |
Marke | Lenovo | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Display
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Bildschärfe | WUXGA | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1200 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | NTSC | |
Prozentanteil der NTSC-Farbabdeckung | 45 % | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 400 cd/m² |
Prozessor
Prozessor | AMD Ryzen 7 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 8840U | |
Prozessorgeneration | 8000er-Serie | |
Prozessor-Codename | Hawk Point | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Taktfrequenz | 3,3 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5,1 GHz | |
Cache-Speicher | 16 MB | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Spitzenklasse |
Neural Processing Unit (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
|---|---|---|
TOPS | 16 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nein |
Arbeitsspeicher
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 16 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 1 | |
Maximaler interner Speicher | 64 GB | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Speichertaktrate | 5600 MHz | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 2 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 1 | |
RAM erweiterbar auf | 64 GB |
Speicher
Speicherkapazität | 512 GB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 512 GB | |
Art Festplatte | NVMe | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 1 | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 0 | |
Interner Speicher erweiterbar auf | 2 TB |
Grafikkarte
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon 780M | |
|---|---|---|
Hersteller Grafikkarte | AMD | |
Art Grafikkarte | Shared |
Betriebssystem
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Nutzung
Empfohlen für Laptopnutzung | Fotos bearbeiten, Geschäftliche Nutzung, Musikproduktion und DJing, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Unterwegs, Videos bearbeiten |
|---|
Produktmerkmale
Gehäusequalität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Laptop-Modell | Notebook | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Material der Oberseite des Laptops | Kunststoff | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 1,77 cm | |
Breite | 31,59 cm | |
Tiefe | 22,37 cm | |
Gewicht | 1,38 kg | |
Art des Test nach militärischem Standard | MIL-STD-810H | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar | |
Test nach militärischem Standard bestanden |
Kabellose Verbindungen
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 |
Verkabelte Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, Thunderbolt Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 4.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Anzahl Ethernetports | 1 | |
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastatur
Tastaturbelegung | QWERTY | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ANSI | |
Ziffernblock | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | Weiß | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Audio
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Dolby Audio |
Webcam
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | Full HD (1080p) | |
Kameraschieber |
Akku
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
|---|---|---|
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Leistung Laptop | 65 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 65 W |
Werksgarantie
Werksgarantie |
|---|
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | Discrete-TPM-Chip | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Spitzenklasse |
Software
Vorinstallierte Software | ||
|---|---|---|
ISV Zertifizierung |