Dometic CFX2 57
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Domicool CFX2 Collection:
57 liter
Entscheide dich für eine Kühlbox, die nachhaltiger arbeitet
Kapazität des Kühlteils
Alternativen hierneben ansehen
Domicool CFX2 Collection:
57 liter
Kapazität des Kühlteils
Laut unseres Kühlbox-Beratungsprofis
Kühltechnik | Kompressor | |
|---|---|---|
Kapazität des Kühlteils | 57 I | |
Gewicht | 18,3 kg | |
Geeignet für Flaschen-/ Dosentyp | 0,33-Liter-Dosen, 1,5-Literflasche | |
Griffe |
5 Sterne
2
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Nach längerer Suche wurde ich bei CoolBlue fündig und konnte die Kompressorkühlbox von Dometic erwerben. Vom Ablauf der Bestellung bis zur Lieferung war der Kontakt mit CoolBlue hervorragend. Mit einen super schnellen Lieferzeit haben sie mich überrascht und überzeugt.
Frank
4. Mai 2025
Funktioniert einwandfrei!
M.J.L
4. November 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 961180 |
|---|---|
Herstellercode | 97000150818 |
Marke | Dometic |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht | 18,3 kg |
|---|---|
Farbe | Blau |
Tiefe | 45,8 cm |
Breite | 70,9 cm |
Höhe | 50,3 cm |
Material | Kunststoff |
Verarbeitung | Matt |
Ablagefach für Kabel | |
Tauwasserableitung | |
Unterspannungsschutz | |
Deckel bleibt offen |
Art der Kühlbox | Elektrisch | |
|---|---|---|
Kühltechnik | Kompressor | |
Gefrierfunktion | ||
Heizfunktion | ||
Kapazität des Kühlteils | 57 I | |
Anwendung von Kühlboxen | Camping (230 V), Großes Wohnmobil / LKW (24 V) | |
Räder | ||
Anzahl der Flaschen (1,5 Liter) | 12 | |
Anzahl der Dosen (0,33 l) | 68 | |
Geeignet für Flaschen-/ Dosentyp | 0,33-Liter-Dosen, 1,5-Literflasche | |
Griffe | ||
Schultergurt |