AORUS MASTER 18 BZH - 18" - Intel Core Ultra 9 - 64GB RAM/4TB SSD - RTX 5090
Wähle deinen Laptop aus
RTX 5090 - Intel Core Ultra 9 - 64 GB RAM / 4 TB SSD
Highlight
Wähle den richtigen Laptop für dich aus
Erfahre hier alles darüber, wie du einen Windows Laptop auswählst, der am besten zu deinen Vorstellungen passt.Finde die richtige Größe für dich
Lies hier, welche Laptop-Zollgröße optimal zu deinen Wünschen passt.Ein Jahr Norton 360 kostenlos
Erfahre hier alles über Norton 360 und wie du deinen neuen Laptop schützt.Was sind Intel Core Ultra Prozessoren?
Erfahre hier alles über Intel Core Ultra Prozessoren und welche Vorteile sie dir bieten.
Laptop versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Laptop?
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 184,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 235,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 18,05
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 20,83
pro Monat
Erhalte 1 Jahr Norton kostenlos zu einem Laptop oder PC
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 961936 | |
|---|---|---|
Herstellercode | AORUS MASTER 18 BZHC6DED42SP | |
Marke | Gigabyte | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Wichtigste Merkmale
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 18 Zoll | |
Prozessor | Intel Core Ultra 9 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 64 GB | |
Speicherkapazität | 4 TB | |
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 5090 | |
Touchscreen | ||
Empfohlen für Laptopnutzung | 3D-Modelle rendern, Fotos bearbeiten, Gaming, Geschäftliche Nutzung, Musikproduktion und DJing, Software-Entwicklung, Videos bearbeiten | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Beste | |
Gehäusequalität | Mittelklasse | |
Bildschirmqualität Laptops | Spitzenklasse |
Display
Displayart | Mini-LED | |
|---|---|---|
Bildschärfe | WQXGA | |
Auflösung Breite | 2560 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1600 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 240 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | DCI-P3 | |
Adaptive Sync | ||
Typ Adaptive Sync | G-Sync | |
Helligkeit | 1200 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | DisplayHDR 1000 |
Prozessor
Prozessornummer | 275HX | |
|---|---|---|
Prozessorgeneration | Ultra Series 2 | |
Prozessor-Codename | Arrow Lake | |
Prozessorkern | Tetracosa Core (24) | |
Taktfrequenz | 2,1 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5,4 GHz | |
Cache-Speicher | 36 MB | |
Intel Evo Laptop |
Neural Processing Unit (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPS | 13 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nein |
Arbeitsspeicher
Maximaler interner Speicher | 128 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 32 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 32 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 32 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 4 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 4 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 2 | |
RAM erweiterbar auf | 128 GB |
Speicher
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 4 TB | |
Art Festplatte | M.2 | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 3 | |
Interner Speicher erweiterbar auf | 6 TB | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 2 |
Grafikkarte
Hersteller Grafikkarte | NVIDIA | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Dediziert | |
Arbeitsspeicher der Grafikkarte | 24 GB | |
Gesamte Grafikleistung | 175 W |
Betriebssystem
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Pro | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Produktmerkmale
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Material der Oberseite des Laptops | Metall | |
Material der Unterseite des Laptops | Metall | |
Höhe | 2,5 cm | |
Breite | 40 cm | |
Tiefe | 28,7 cm | |
Gewicht | 3,5 kg |
Kabellose Verbindungen
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 |
Verkabelte Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 5 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, Thunderbolt Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 4.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 3 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 | |
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastatur
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | RGB | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Audio
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 6 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Dolby Atmos |
Webcam
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | Full HD (1080p) | |
Kameraschieber |
Akku
Laptop-Akkukapazität | 99 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 4 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | Andere Marke / Produktspezifisch | |
Leistung Laptop | 400 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 400 W |
Werksgarantie
Werksgarantie |
|---|
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Spitzenklasse |
Software
Vorinstallierte Software |
|---|