Anschlusstyp
SteckerLaut unseres Überwachungskamera-Beratungsprofis
5 Sterne
27
4 Sterne
9
3 Sterne
1
2 Sterne
3
1 Stern
0
Die Aktivierung und Installation der Kamera geht sehr schnell. Die App führt perfekt durch den Vorgang. Um das gesamte Kabel sauber zu verbergen, benötigt man ein 2 cm großes Loch, insbesondere für den Ethernet-Anschluss. Da ich die Kamera kabellos nutze, brauche ich diesen Anschluss nicht, aber ihn abzuschneiden erschien mir keine gute Idee. Die Kamera ist im Außenbereich etwa 8 Meter von meinem nächsten TP-Link Deco M4 entfernt montiert, und das funktioniert einwandfrei. Personenverfolgung ist eine nette Option (die auch deaktiviert werden kann). Die Bildqualität ist hervorragend, auch im Dunkeln (insbesondere mit den Scheinwerfern). Ich habe noch nicht viele der Optionen ausprobiert. Mit meiner C420 habe ich oft Dinge übersehen (sie muss aufwachen, um Akku zu sparen), aber das ist mir mit der C560WS nicht aufgefallen. In dieser Hinsicht bevorzuge ich eine netzbetriebene Kamera. Bisher habe ich nur eine Benachrichtigung über eine Person im Garten erhalten, obwohl absolut nichts zu sehen war. Zur langfristigen Zuverlässigkeit kann ich noch nichts sagen, bin aber bisher sehr zufrieden mit diesem Kauf.
Eric
31. Juli 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Das kleine Gerät birgt viele Möglichkeiten, die man aber selbst entdecken und ausprobieren muss.
Ruud
14. März 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ich mag die Kameras; die Bilder sind scharf, aber es bedarf einiger Recherche, um die Einstellungen zu finden, mit denen Fehlermeldungen möglichst vermieden werden können, und um einen Download zu erstellen und ihn auf externen Geräten zu speichern.
Wim.B.A.
29. November 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Überwachungskamera in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 7,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 8,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 8,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 9,99
einmaligArtikelnummer | 966086 | |
|---|---|---|
Herstellercode | Tapo C560WS | |
Marke | TP-Link | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Unterstützte Auflösung | Ultra HD (4K) | |
|---|---|---|
Videoauflösung in der Breite | 3840 Pixel | |
Videoauflösung in der Höhe | 2160 Pixel | |
Blickwinkel horizontal | 88 ° | |
Blickwinkel vertikal | 45 ° | |
Schwenkbereich | ||
Anzahl Grad schwenkbar | 360 ° | |
Neigung | ||
Anzahl Grad neigbar | 98 ° | |
Zoom (IPcam) | ||
Digitaler Zoom | 18 | |
Fischauge | ||
Bilder pro Sekunde | 25 fps |
Anzahl Kameras | 1 | |
|---|---|---|
Typ der IP-Kamera | PTZ-Kamera | |
Einsatzort | Draußen | |
Alarmsystem zur Verwendung erforderlich | ||
Für die vollständige Nutzung ist ein Abonnement erforderlich | ||
Bewegungssensor | ||
Infrarotbeleuchtung | ||
Reichweite Infrarotlicht | 30 m | |
Infrarot-Bewegungssensor | ||
Geeignet für die Installation hinter Glas | ||
Dynamischer DNS-Client | ||
Gegensprechfunktion | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Ereignis abrufen | ||
Rückblick auf Zeitpunkt vor dem Ereignis in Sekunden | 0 s | |
Streamen |
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
|---|---|---|
Akku (Stromquelle) | ||
Speicheroptionen | Cloud, NAS, PC, SD-Karte | |
SD-Kartensteckplatz | ||
Art der SD-Karte | microSD | |
WLAN | ||
PoE-Unterstützung | ||
UPnP-AV-Unterstützung | ||
ONVIF-zertifiziert | ||
PSIA-zertifiziert | ||
Länge Anschlusskabel | 3 m |
Höhe | 16,5 cm | |
|---|---|---|
Breite | 7,4 cm | |
Tiefe | 14,7 cm | |
Farbe | Weiß | |
Montage möglich | ||
Wasserdicht | ||
Wasserdichtigkeitszertifizierung | IP-Zertifizierung | |
IP-Zertifizierung | IP66 |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant |
Internetverbindung Pflicht | ||
|---|---|---|
Herstellerkonto Pflicht | ||
Multi-Faktor-Authentifizierung | ||
Einloggen mit dem Fingerabdruck auf dem Telefon | ||
Einloggen mit Face-ID auf dem Telefon | ||
Nutzung möglich ohne Cloudumgebung des Herstellers | ||
Unterstützung für zukünftige Updates | ||
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Dezember 2030 | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal, Monatlich | |
Persönliche Angaben Pflicht |
Garantierte Unterstützung bei Updates | 24 Monate nach dem Erscheinungsdatum | |
|---|---|---|
Einführungsjahr | 2025 | |
Markteinführung Monat | Juni |