Samsung Galaxy S25 512GB Schwarz 5G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Hervorragend | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Einführungsjahr | 2025 | |
Bildschirmdiagonale | 6,2 Zoll |
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
5 Sterne
28
4 Sterne
11
3 Sterne
0
2 Sterne
1
1 Stern
0
Dieses Produkt ist super, wenn man ein schnelles Smartphone sucht. Der Preis ist allerdings etwas hoch für das Gebotene. Ansonsten ist das Smartphone schnell und die Kamera hervorragend.
Die Akkulaufzeit ist etwas kurz; ohne Energiesparmodus komme ich nur einen halben Tag damit aus.
Das Smartphone hat ein gestochen scharfes Display und eignet sich hervorragend für Spiele mit mittleren Anforderungen.
Mischa
26. Dezember 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Einfache Bedienung, superschnell, großer Speicherplatz, großer Arbeitsspeicher.
Paula
21. Februar 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Attraktives Gerät mit den bekannten Samsung Galaxy-Funktionen
Patrick
19. März 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 252,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 377,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 10,46
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 13,60
pro MonatArtikelnummer | 967063 | |
|---|---|---|
Herstellercode | SM-S931BZKHEUB | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,3 W/kg (D) |
Einführungsjahr | 2025 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Januar | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 15 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 7 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Hervorragend | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Januar 2032 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
Höhe | 14,69 cm | |
Breite | 7,05 cm | |
Tiefe | 0,72 cm | |
Gewicht | 162 g | |
Farbe | Schwarz | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Kameraqualität | Hervorragend | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 8K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Teleobjektiv | |
Auflösung Rückkamera 2 | 10 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | 3 | |
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Weitwinkel | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,2 | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,2 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 93,41 % | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 418 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | Dynamic AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass Victus+ | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 4 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 51 % und 60 % | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 25 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W | |
Andere Geräte kabellos laden | ||
Kann andere Geräte kabellos laden | 10 W | |
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |