ASUS Vivobook 16 M1605YA-MB601W - 16" - AMD Ryzen 5 - 16GB RAM/512GB SSD
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Verlass dich in deinem Alltag auf den 16 Zoll großen ASUS Vivobook 16 M1605YA-MB601W Laptop. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen 5 (7430U) Prozessor sind Alltagsaufgaben und Fotobearbeitung kein Problem. In Kombination mit 16 Gigabyte (DDR4) Arbeitsspeicher ist Multitasking ein Kinderspiel. So verpasst du deinen letzten Urlaubsbilder den Feinschliff und hörst dabei Musik über Spotify. Der Ziffernblock erleichtert dir die Eingabe von Zahlen. Das ist besonders praktisch für Büroaufgaben und Fotobearbeitung, wenn du oft Formeln oder Prozentwerte eingibst. Dadurch sparst du Zeit und die Benutzung ist einfacher. Du nimmst regelmäßig an Online Meetings teil? Dann schützt der praktische Schiebeverschluss deine Kamera vor Kratzern, Staub und unerwünschten Blicken. Die Linse des ASUS Notebooks bleibt verschlossen, bis du sie wieder brauchst.
Du erhältst einen Tag nach dem Kauf eine E-Mail mit deinem persönlichen Gutscheincode für 1 Jahr gratis Norton 360 Deluxe Virenschutz.
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
|---|---|---|
Prozessor | AMD Ryzen 5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon Grafik | |
Empfohlen für Laptopnutzung | Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen | |
Displayart | IPS-Panel | |
Gehäusequalität | Basisklasse |
5 Sterne
2
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Gesamteindruck des Laptops gut, etwas größer wäre noch besser !
Norbert
1. Oktober 2025
Schöne und schnell Laptop
Eduart
26. November 2025
Hat bisher alles gut funktioniert. Preis-/Leistungsverhältnis stimmt.
W.M.
23. Februar 2026
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 967464 |
|---|---|
Herstellercode | 90NB10R2-M016J0 |
Marke | ASUS |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
Prozessor | AMD Ryzen 5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon Grafik | |
Touchscreen | ||
Empfohlen für Laptopnutzung | Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Mittelklasse | |
Gehäusequalität | Basisklasse |
Displayart | IPS-Panel | |
|---|---|---|
Bildschärfe | WUXGA | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1200 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | NTSC | |
Prozentanteil der NTSC-Farbabdeckung | 45 % | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Blaulichtfilter |
Prozessornummer | 7430U | |
|---|---|---|
Prozessorgeneration | 7000er-Serie | |
Prozessor-Codename | Barcelo | |
Prozessorkern | Hexa Core (6) | |
Taktfrequenz | 2,3 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,3 GHz | |
Cache-Speicher | 16 MB |
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 8 GB | |
|---|---|---|
Speichersteckplatz 1 | 8 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 8 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR4 |
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 512 GB | |
Art Festplatte | NVMe |
Hersteller Grafikkarte | AMD | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Shared |
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Silber | |
Material | Kunststoff | |
Material der Oberseite des Laptops | Kunststoff | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 1,99 cm | |
Breite | 35,87 cm | |
Tiefe | 24,95 cm | |
Gewicht | 1,88 kg |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.0 | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 3 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 2.0, 3.0 | |
Anzahl USB 3.0 USB-C-Port (weiblich) | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 1.4 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Sonic Master |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | HD Ready (720p) | |
Kameraschieber |
Laptop-Akkukapazität | 42 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 7 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | Andere Marke / Produktspezifisch | |
Leistung Laptop | 45 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 45 W |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 0 |
|---|---|
Anzahl freie Speichersteckplätze | 0 |
Vorinstallierte Software |
|---|