Acer Veriton N1502G I5516 NUC
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Coolblue Langzeitgarantie für dein Produkt PC
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts PC geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
- Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises.
- Du erhältst CoolblueGuthaben im Wert des Kaufpreises, falls weder Reparatur noch Umtausch möglich ist.
- Ohne Eigenbeteiligung und Zusatzkosten
- 30 Tage Bedenkzeit
€ 29,99
einmaligWie schließe ich eine Langzeitgarantie ab?
Füge dein Produkt PC dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Möchtest du mehr erfahren?
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 968187 | |
|---|---|---|
Herstellercode | DT.R62EH.002 | |
Marke | Acer | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Prozessor
Prozessor | Intel Core i5 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 13420H | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Taktfrequenz | 3,4 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,6 GHz | |
Cache-Speicher | 12 MB |
Neural Processing Unit (NPU)
Art KI-PC | Copilot+ PC |
|---|
Arbeitsspeicher
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Speichertyp | DDR4 | |
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 0 GB | |
Speichertaktrate | 3200 MHz |
Speicherkapazität
Speicherkapazität | 512 GB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 512 GB | |
Anzahl SSDs | 1 | |
Art SSD | M.2 NVMe (PCIe) |
Grafikkarte
Grafikkarten-Chipsatz | Intel UHD Graphics | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Shared | |
Gaming Grafikkarte | Shared Grafikkarte |
Betriebssystem
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Pro | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Display
Inklusive Display |
|---|
Produktmerkmale
Formfaktor (IT-Gehäuse) | Mini-PC | |
|---|---|---|
Höhe | 4,3 cm | |
Breite | 13,1 cm | |
Tiefe | 13,1 cm | |
Gewicht | 0,5 kg | |
Material | Kunststoff | |
Farbe | Schwarz | |
Finish | Matt | |
Höhenverstellbar | ||
VESA-Halterungsmöglichkeit |
Kabellose Verbindungen
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.2 |
Anschlüsse für deinen Monitor
Gesamte Anzahl der HDMI-Anschlüsse Desktop-Rückseite | 1 | |
|---|---|---|
Anzahl HDMI-2.1-Ports Desktop-Rückseite | 1 | |
Gesamtzahl Display-Ports Desktop-Rückseite | 1 | |
Anzahl Display-Ports 1.4 Desktop-Rückseite | 1 |
Anschlüsse hinten
Gesamtzahl USB-A-Ports Desktop-Rückseite | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop-Rückseite | 2 | |
Netzwerkanschluss | ||
Ethernet-Geschwindigkeit | Gigabit-Ethernet (1000 Mbit / s) | |
Anzahl der Ethernet-Ports | 2 |
Anschlüsse vorne, seitlich, oben
Gesamtzahl übriger USB-A-Ports Desktop | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl übriger USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop | 2 | |
Gesamtzahl übriger USB-C-Ports Desktop | 1 | |
Anzahl übriger USB-C 3.2-Anschlüsse (20 Gbps) Desktop | 1 | |
Gesamtzahl übriger Kombianschlüsse Desktop | 1 |
Stromversorgung
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
|---|---|---|
Leistung | 120 W |
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware |
Optisches Laufwerk / CD-, DVD-Player
Optisches Laufwerk verfügbar |
|---|
Webcam
Webcam |
|---|
Audio
Integrierte Lautsprecher |
|---|
Verwendung
Geschwindigkeitsklasse PCs | Mittelklasse | |
|---|---|---|
ISV Zertifizierung | ||
Anwendungssituation PC | Fotos bearbeiten, Geschäftliche Nutzung, Im Netz surfen, E-Mails verfassen und Texte verarbeiten, Tabellenkalkulation und Präsentationen | |
Nutzungssituation Business-PC | Datenanalyse in der Cloud, Fotobearbeitung, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Marketing und Contentmanagement, Tabellenkalkulation und Präsentationen |
Garantie
Werksgarantie |
|---|
Sonstiges
Einführungsjahr | 2025 | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten |