Lenovo V17 G4 IRU - 83A2004MMH QWERTY [Englische Tastatur]
Dieser Laptop hat eine englische QWERTY Tastatur. Wähle ein anderes Modell, wenn du eine deutsche Tastatur benötigst.
Highlight
Welche Laptop-Zollgröße passt zu mir?
Welche Zollgröße zu dir passt, hängt von deiner Nutzungssituation ab. Hier liest du, welche Zollgröße bei deinem Laptop die richtige Wahl für dich ist.Kann man auch IT-Produkte kaufen, die nicht zum Sortiment gehören?
Bei Coolblue bestellst du Produkte, die nicht zu unserem Sortiment gehören, oder du stellst deinen Laptop selbst zusammen. So haben du und deine Kollegen Produkte, die zu euren Nutzungsituationen passen.
Laptop versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Laptop?
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 77,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 93,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 8,07
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 8,91
pro Monat
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 973317 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 83A2004MMH | |
Marke | Lenovo | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Display
Bildschirmdiagonale | 17,3 Zoll | |
|---|---|---|
Bildschirmqualität Laptops | Mittelklasse | |
Touchscreen | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1080 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | NTSC | |
Prozentanteil der NTSC-Farbabdeckung | 72 % | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | |
Blaulichtfilter | ||
HDR-kompatibel |
Prozessor
Prozessor | Intel Core i7 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 13620H | |
Prozessorgeneration | 13. Generation | |
Prozessor-Codename | Raptor Lake | |
Prozessorkern | Deca Core (10) | |
Taktfrequenz | 2,7 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,9 GHz | |
Cache-Speicher | 24 MB | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Sehr gut | |
Intel Evo Laptop |
Arbeitsspeicher
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Maximaler interner Speicher | 16 GB | |
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 8 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 8 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 8 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR4 | |
Speichertaktrate | 3200 GHz | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 1 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 0 | |
RAM erweiterbar auf | 16 GB |
Speicher
Speicherkapazität | 512 GB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 512 GB | |
Art Festplatte | NVMe | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 1 | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 0 | |
Interner Speicher erweiterbar auf | 512 GB |
Grafikkarte
Grafikkarten-Chipsatz | Intel UHD Graphics | |
|---|---|---|
Hersteller Grafikkarte | Intel | |
Art Grafikkarte | Shared |
Betriebssystem
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Nutzung
Empfohlen für Laptopnutzung | Fotos bearbeiten, Geschäftliche Nutzung, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeiten |
|---|
Produktmerkmale
Gehäusequalität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Laptop-Modell | Notebook | |
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff | |
Material der Oberseite des Laptops | Kunststoff | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Metall | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 1,99 cm | |
Breite | 39,9 cm | |
Tiefe | 27,4 cm | |
Gewicht | 2,02 kg | |
Art des Test nach militärischem Standard | MIL-STD-810H | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar | |
Test nach militärischem Standard bestanden |
Kabellose Verbindungen
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.1 |
Verkabelte Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 2.0, 3.0 | |
Anzahl USB 3.0 USB-C-Port (weiblich) | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 1.4 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastatur
Tastaturbelegung | QWERTY | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ANSI | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Audio
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Dolby Audio |
Webcam
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | HD Ready (720p) | |
Kameraschieber |
Akku
Laptop-Akkukapazität | 45 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 7 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | Andere Marke / Produktspezifisch | |
Leistung Laptop | 65 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 65 W |
Werksgarantie
Werksgarantie |
|---|
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Mittelklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Software
Vorinstallierte Software |
|---|