Lenovo ThinkPad X9-14 G1 - 21QA0025MH OLED QWERTY
Wähle deinen Laptop aus
Ultra 7 - 32 GB - 1 TB SSD - OLED - Touchscreen
Laptop versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Laptop?
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 147,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 177,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 15,37
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 16,99
pro Monat
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 973322 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 21QA0025MH | |
Marke | Lenovo | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Wichtigste Merkmale
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll | |
Prozessor | Intel Core Ultra 7 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | |
Speicherkapazität | 1 TB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel Arc Graphics | |
Touchscreen | ||
Empfohlen für Laptopnutzung | Fotos bearbeiten, Geschäftliche Nutzung, Musikproduktion und DJing, Software-Entwicklung, Studium, Unterwegs, Videos bearbeiten | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Beste | |
Gehäusequalität | Spitzenklasse | |
Bildschirmqualität Laptops | Mittelklasse |
Display
Displayart | OLED | |
|---|---|---|
Bildschärfe | WUXGA | |
Auflösung Breite | 2880 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1800 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | DCI-P3 | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 500 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | DisplayHDR 600 True Black | |
Blaulichtfilter |
Prozessor
Prozessornummer | 258V | |
|---|---|---|
Prozessorgeneration | Ultra Series 2 | |
Prozessor-Codename | Lunar Lake | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Taktfrequenz | 2,2 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,8 GHz | |
Cache-Speicher | 12 MB | |
Intel Evo Laptop |
Neural Processing Unit (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPS | 47 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Arbeitsspeicher
Maximaler interner Speicher | 32 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 32 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 32 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 1 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 0 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 0 |
Speicher
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 1 TB | |
Art Festplatte | NVMe | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 1 | |
Interner Speicher erweiterbar auf | 2 TB | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 0 |
Grafikkarte
Hersteller Grafikkarte | Intel |
|---|
Betriebssystem
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Pro | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Produktmerkmale
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Silber | |
Material | Metall | |
Material der Oberseite des Laptops | Metall | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Metall | |
Material der Unterseite des Laptops | Metall | |
Höhe | 1,71 cm | |
Breite | 31,18 cm | |
Tiefe | 21,23 cm | |
Gewicht | 1,27 kg | |
Art des Test nach militärischem Standard | MIL-STD-810H | |
Test nach militärischem Standard bestanden |
Kabellose Verbindungen
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 |
Verkabelte Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 | |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, Thunderbolt Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 4.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastatur
Tastaturbelegung | QWERTY | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ANSI | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | Weiß | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Audio
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Dolby Atmos |
Webcam
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | 5 MP (1920p) | |
Kameraschieber |
Akku
Laptop-Akkukapazität | 55 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Leistung Laptop | 65 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 65 W |
Werksgarantie
Werksgarantie | ||
|---|---|---|
Werksgarantie vor Ort | 3 Jahre |
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | Discrete-TPM-Chip | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Spitzenklasse |
Software
Vorinstallierte Software |
|---|