Zweite Chance LG GBP62PZNAC DoorCooling+
Zustand dieses Produkts
Das Produkt hat Lackschaden an beiden Seiten. Das Produkt hat ein Kratzer an der Seite (rechts). Das Produkt hat ein Kratzer an der Vorderseite. Das Produkt hat mehrere Dellen an der Seite (rechts). Das Produkt hat mehrere Dellen an der Vorderseite.
Retourniert
·
Sichtbarer Schaden
Wähle deine Zweite-Chance-Variante
Zustand
Variante
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 922751 | |
|---|---|---|
Herstellercode | GBP62PZNAC | |
Marke | LG | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemeine Merkmale
Bauform | Freistehend | |
|---|---|---|
Modell Kühlschrank/Gefrierschrank | Kühlgefrierkombination | |
Kollektion Farbe | Silber | |
Maximaler Geräuschpegel | 35 dB | |
Inverter-Kompressor | ||
Abdeckung Kondensator | ||
Display | ||
Material Tür | Metall mit Beschichtung | |
Material Gehäuse | Edelstahl | |
Deutsche Auszeichnungen | ||
Testurteil Stiftung Warentest | Gut |
Maße
Höhe | 203 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,5 cm | |
Tiefe | 67,5 cm | |
Gewicht | 103 kg | |
Länge Anschlusskabel | 2 m |
Produktmerkmale
Nutzinhalt | 384 I | |
|---|---|---|
Türanschlag | Rechts (nach links verstellbar) | |
Türanschlag wechselbar | ||
Für Schuppen oder Garage geeignet | Ja, bei über 10 °C | |
Minimale Umgebungstemperatur | 16 °C | |
Maximale Umgebungstemperatur | 43 °C | |
Dispenser |
Kühleigenschaften
Nutzinhalt Kühlteil | 277 I | |
|---|---|---|
Art der Frischhaltezone | Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse | |
Super-Kühlen | ||
Luftzirkulation | ||
Innentemperaturanzeige | ||
Temperatureinstellung | Digital: Temperaturoptionen |
Gefriereigenschaften
Gefrierteil | ||
|---|---|---|
Anti-Eisbildung | No Frost (nie abtauen) | |
Nutzinhalt Gefrierteil | 107 I | |
Gefrierteilposition | Unten | |
Anzahl Gefrierfächer | 3 | |
Schnellgefrierfunktion |
Spezifikationen Innenraum
Anzahl Ablageflächen | 3 | |
|---|---|---|
Anzahl der Gemüsefächer | 2 | |
Flaschenhalter |
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse | A | |
|---|---|---|
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 110 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 33 € |
Ja, ich will
Retourniert · Sichtbarer Schaden
- War bis zu 30 Tage in Gebrauch
- Zurückgesendetes Produkt neu verpackt
- Komplett mit unbeschädigten Accessoires/Teilen