Zweite Chance HP 15-fc0061ng - 15,6" - AMD Ryzen 5 - 16GB RAM/1TB SSD
Retourniert
·
Unbeschädigt
Wähle deine Zweite-Chance-Variante
Zustand
Variante
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Highlight
Wähle den richtigen Laptop für dich aus
Erfahre hier, welcher Laptop am besten zu deiner Nutzungssituation passt.Finde die richtige Größe für dich
Lies hier, welche Laptop-Zollgröße optimal zu deinen Wünschen passt.Ein Jahr Norton 360 kostenlos
Erfahre hier alles über Norton 360 und wie es deinen neuen Laptop schützt.Hole mit Microsoft Office das Beste aus deinem Laptop heraus
Lies hier, worauf du bei der Auswahl eines Microsoft Office Pakets achtest.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 967509 | |
|---|---|---|
Herstellercode | C53Q8EA#ABD | |
Marke | HP | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Wichtigste Merkmale
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll | |
Prozessor | AMD Ryzen 5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 1 TB | |
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon Grafik | |
Touchscreen | ||
Empfohlen für Laptopnutzung | Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Gut | |
Gehäusequalität | Basisklasse | |
Bildschirmqualität Laptops | Basisklasse |
Display
Displayart | IPS-Panel | |
|---|---|---|
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1080 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | NTSC | |
Prozentanteil der NTSC-Farbabdeckung | 45 % | |
Adaptive Sync | ||
Typ Adaptive Sync | FreeSync | |
Helligkeit | 250 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Blaulichtfilter |
Prozessor
Prozessornummer | 7520U | |
|---|---|---|
Prozessorgeneration | 7000er-Serie | |
Prozessor-Codename | Mendocino | |
Prozessorkern | Quad Core (4) | |
Taktfrequenz | 2,8 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,3 GHz | |
Cache-Speicher | 4 MB |
Arbeitsspeicher
Maximaler interner Speicher | 16 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 16 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 1 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR4 | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 0 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 0 | |
RAM erweiterbar auf | 16 GB |
Speicher
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 1 TB | |
Art Festplatte | M.2 | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 0 | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 0 |
Grafikkarte
Hersteller Grafikkarte | AMD | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Shared |
Betriebssystem
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Produktmerkmale
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Silber | |
Material | Kunststoff | |
Material der Oberseite des Laptops | Kunststoff | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 1,86 cm | |
Breite | 35,9 cm | |
Tiefe | 23,6 cm | |
Gewicht | 1,59 kg |
Kabellose Verbindungen
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 |
Verkabelte Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.0 | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.0 | |
Anzahl USB 3.0 USB-C-Port (weiblich) | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 1.4b | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastatur
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Audio
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Standard-Lautsprecher |
Webcam
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | HD Ready (720p) | |
Kameraschieber |
Akku
Laptop-Akkukapazität | 41 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 10,5 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Leistung Laptop | 45 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 45 W |
Werksgarantie
Werksgarantie |
|---|
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Software
Vorinstallierte Software |
|---|
Ja, ich will
Retourniert · Unbeschädigt
- War bis zu 30 Tage in Gebrauch
- Zurückgesendetes Produkt in geöffneter Originalverpackung
- Komplett mit unbeschädigten Accessoires/Teilen