Zweite Chance HP 15-fd1060ng - 15,6" - Intel Core Ultra 5 - 16GB RAM/1TB SSD
Retourniert
·
Unbeschädigt
Highlight
Wähle den richtigen Laptop für dich aus
Erfahre hier alles darüber, wie du einen Windows Laptop auswählst, der am besten zu deinen Vorstellungen passt.Finde die richtige Größe für dich
Lies hier, welche Laptop-Zollgröße optimal zu deinen Wünschen passt.Ein Jahr Norton 360 kostenlos
Erfahre hier alles über Norton 360 und wie du deinen neuen Laptop schützt.Was sind Intel Core Ultra Prozessoren?
Erfahre hier alles über Intel Core Ultra Prozessoren und welche Vorteile sie dir bieten.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 970588 | |
|---|---|---|
Herstellercode | CN6D1EA#ABD | |
Marke | HP | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Wichtigste Merkmale
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll | |
Prozessor | Intel Core Ultra 5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 1 TB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel Arc Graphics | |
Touchscreen | ||
Empfohlen für Laptopnutzung | Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Gut | |
Gehäusequalität | Basisklasse | |
Bildschirmqualität Laptops | Mittelklasse |
Display
Displayart | IPS-Panel | |
|---|---|---|
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1080 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | sRGB | |
Prozentsatz Farbabdeckung sRGB | 62,5 % | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Blaulichtfilter |
Prozessor
Prozessornummer | 125H | |
|---|---|---|
Prozessorgeneration | Ultra Series 1 | |
Prozessor-Codename | Meteor Lake | |
Prozessorkern | Tetradeca-Kern (14) | |
Taktfrequenz | 1,2 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,5 GHz | |
Cache-Speicher | 18 MB | |
Intel Evo Laptop |
Neural Processing Unit (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPS | 11 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nein |
Arbeitsspeicher
Maximaler interner Speicher | 16 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 8 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 8 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 8 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 0 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 0 | |
RAM erweiterbar auf | 16 GB |
Speicher
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 1 TB | |
Art Festplatte | NVMe |
Grafikkarte
Hersteller Grafikkarte | Intel |
|---|
Betriebssystem
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Produktmerkmale
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Silber | |
Material | Kunststoff | |
Material der Oberseite des Laptops | Kunststoff | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 1,8 cm | |
Breite | 35,9 cm | |
Tiefe | 23,6 cm | |
Gewicht | 1,59 kg |
Kabellose Verbindungen
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 |
Verkabelte Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.1 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.0 | |
Anzahl USB 3.1 USB-C-Anschluss (weiblich) | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 1.4 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastatur
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Audio
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Standard-Lautsprecher |
Webcam
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | HD Ready (720p) | |
Kameraschieber |
Akku
Laptop-Akkukapazität | 41 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 6,25 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | Andere Marke / Produktspezifisch | |
Leistung Laptop | 65 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 65 W |
Werksgarantie
Werksgarantie |
|---|
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Software
Vorinstallierte Software |
|---|
Ja, ich will
Retourniert · Unbeschädigt
- War bis zu 30 Tage in Gebrauch
- Zurückgesendetes Produkt in geöffneter Originalverpackung
- Komplett mit unbeschädigten Accessoires/Teilen