Texas Instruments TI-30XB Multiview
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 167360 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 5803004 | |
Marke | Texas Instruments | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Produktmerkmale
Höhe | 2,03 cm | |
|---|---|---|
Tiefe | 15,24 cm | |
Breite | 7,87 cm | |
Gewicht | 0,13 kg | |
Farbe | Grau, Weiß | |
Material | Kunststoff |
Stromversorgung
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Batterien inklusive | ||
Art Batterie/Akku | Besonderer Akku | |
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
USB-Anschluss | ||
Typ Akku/Batterie | CR2032 |
Eigenschaften
Art des Taschenrechners | Wissenschaftlich | |
|---|---|---|
Farbschirm | ||
Hintergrundbeleuchtung Display | ||
Zugelassen bei Prüfungen | ||
Zugelassen bei der CFA-Prüfung | ||
Grafisches Display | ||
Anzahl der Bildschirmzeilen | 4 | |
Quittungsdrucker | ||
Tax-Konverter | ||
Währungsrechner | ||
PC-Verbindung | ||
Solarzelle | ||
Automatisches Abschalten |